Tip: TABLE · Şema: Sistem · Modül: MOD-SISTEM · Temizlik sınıfı: MANUAL_REVIEW (kategori D, güven 65) · Kapsam: ERPGOLD_CORE / ALL
Kurulum karşılaştırması
| Kurulum | Var mı | Satır |
|---|---|---|
| INST-ERPGOLDV2 (döviz, 2023-12) | ● | 0 |
| INST-KUYUMCU (kuyumcu/rafineri, 2025-01) | ● | 535 |
BASE künyesi ve kullanım haritası (v1.5 · 13.09.2026)
| BASE Durumu | BASE dışı — BASE Status: CANDIDATE_CANONICAL (Runtime Certification tamamlanmadı) |
| BASE Sınıfı | UNKNOWN (BASE MASTER) · Wiki önerisi: UNKNOWN — F-DYNAMIC_SQL · Action: MANUAL_REVIEW · Güven: LOW |
| Runtime Certification | N/A — BASE üyesi değil |
| Kodda Kullanılıyor mu? | HAYIR — doğrudan/dolaylı kod referansı bulunamadı |
| Kod Referans Sayısı | BASE taraması: 0 (uygulama kodunda string literal referansı yok) · Kullanım Haritası kanıtı: 0 kayıt |
| Kullanan Ekranlar | — |
| Kullanan Class/Method | — |
| Incoming Dependency (bunu kullanan nesneler) | Sistem.Aktar |
| Outgoing Dependency (bunun kullandığı nesneler) | — |
| Trigger İlişkisi | yok |
| Ticket Problem Aileleri | — |
| Bilinen Hatalar | — |
| Bilinen SQL Riskleri | — |
| Health Check Kuralı | — |
| Müşteri Özel mi? | HAYIR |
| Opsiyonel Modül mü? | HAYIR |
| Legacy mi? | HAYIR |
| Son Doğrulama Tarihi | 13.09.2026 — statik analiz (katalog 2026-09-10 + kaynak kod taraması). Çalışma zamanı doğrulaması: PENDING |
Kullanım haritası
| Kullanım Haritası kategorisi | F — MANUAL REVIEW · F-DYNAMIC_SQL · güven 20 |
| Gerekçe | Adı dinamik SQL kullanan modül(ler)de geçiyor: Sistem.FromERP |
| Referans veren (gerekli olmayan) | Sistem.Aktar |
| Dinamik SQL eşleşmesi | Sistem.FromERP |
| Uzlaştırma | 10_Manual_Review — Her iki yöntem de karar veremedi: Adı dinamik SQL kullanan modül(ler)de geçiyor: Sistem.FromERP |
Bkz. ERPGOLD BASE · Uzlaştırma · Database Usage Map · Kullanım Haritası Manual · Hata Bilgi Bankası. BASE Status: CANDIDATE_CANONICAL · Runtime Certification: PENDING · Hiçbir DB değişikliği yapılmadı; SAFETY > CLEANUP.
Temizlik kanıtı
| Kontrol | Sonuç |
|---|---|
| app | WEAK |
| report | NO |
| config | NO |
| dynamic | NO |
| db_in | YES |
| db_out | NO |
| trigger | NO |
| fk | NO |
| computed | NO |
| crossdb | NO |
| runtime | NO |
| external | NO |
Gerekçe: Yalnızca pasif nesnelerce referans ediliyor (pasif küme): Sistem.Aktar
KB-v1 gövdesi (2026-09-10 · kısmi kod kapsamı — kaynağı kadar güvenilir)
Modül: MOD-SISTEM · Satır (örnek DB): 0 · Kolon: 10 · İndeks: 0 · Tetikleyici: yok · DB'de oluşturma/değişiklik: 2019-05-20 / 2019-05-20
Özet
[GAP] Bu tablonun iş anlamı için kaynaklı not yok; kolon adları ve kullanan modüller aşağıdadır.
Kolonlar
| # | Kolon | Tip | Null | Özellik | Varsayılan | Anlam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FirmaId | int | ✔ | |||
| 2 | GrupKodu | nvarchar(max) | ✔ | |||
| 3 | Unvan | nvarchar(max) | ✔ | |||
| 4 | HAS | decimal(18,2) | ✔ | |||
| 5 | GUM | decimal(18,2) | ✔ | |||
| 6 | USD | decimal(18,2) | ✔ | |||
| 7 | EUR | decimal(18,2) | ✔ | |||
| 8 | TL | decimal(18,2) | ✔ | |||
| 9 | CHF | decimal(18,2) | ✔ | |||
| 10 | GBP | decimal(18,2) | ✔ |
BİLGİ — Bu tabloda tanımlı yabancı anahtar yok; bütünlük uygulama katmanında (Dao sınıfları) ve tetikleyicilerde sağlanır.
Bu tabloyu kullanan SQL nesneleri
| Nesne | Tip | İlişki |
|---|---|---|
| Sistem.Aktar | PROCEDURE | okur |
Kaynaklar
- SRC-DB-TABLES / SRC-DB-COLUMNS / SRC-DB-INDEXES —
sys.tables,sys.columns,sys.indexes(salt okunur katalog sorgusu)
Bilinmeyenler
- Hangi sürümde eklendiği:
createdDB tarihi bir kurulumun tarihidir, ürün sürümü değil (GAP-VERSION-02). - Kolon iş anlamı notu yok (temizlik analizinde kullanılmayan aday).
