Tip: VIEW · Şema: Sistem · Modül: MOD-SISTEM · Temizlik sınıfı: INDIRECTLY_USED (kategori B, güven 0) · Kapsam: ERPGOLD_CORE / ALL
BASE künyesi ve kullanım haritası (v1.5 · 13.09.2026)
| BASE Durumu | BASE dışı — BASE Status: CANDIDATE_CANONICAL (Runtime Certification tamamlanmadı) · CTR-BASE-0128 |
| BASE Sınıfı | REPORT-ONLY (BASE MASTER) · Wiki önerisi: REPORT-ONLY (Kullanım Haritası: dolaylı, rapor kökü) · Action: EXCLUDE_REPORT_ONLY · Güven: HIGH |
| Runtime Certification | N/A — BASE üyesi değil |
| Kodda Kullanılıyor mu? | DOLAYLI — yalnız bağımlılık zinciriyle |
| Kod Referans Sayısı | BASE taraması: 0 (uygulama kodunda string literal referansı yok) · Kullanım Haritası kanıtı: 0 kayıt |
| Kullanan Ekranlar | — |
| Kullanan Class/Method | — |
| Incoming Dependency (bunu kullanan nesneler) | Muhasebe.OzetIslemRaporu, Muhasebe.StokDegisimRaporu, Reports.GetPozisyonDetayAnaliz |
| Outgoing Dependency (bunun kullandığı nesneler) | Sistem.Birimler, Sistem.Vadeli, Stok.Maden, Stok.Nakit |
| Trigger İlişkisi | yok |
| Ticket Problem Aileleri | — |
| Bilinen Hatalar | — |
| Bilinen SQL Riskleri | — |
| Health Check Kuralı | — |
| Müşteri Özel mi? | HAYIR |
| Opsiyonel Modül mü? | HAYIR |
| Legacy mi? | HAYIR |
| Son Doğrulama Tarihi | 13.09.2026 — statik analiz (katalog 2026-09-10 + kaynak kod taraması). Çalışma zamanı doğrulaması: PENDING |
Kullanım haritası
| Kullanım Haritası kategorisi | B — INDIRECT DEPENDENCY · B-INDIRECT · güven 95 |
| Derinlik / kök | 1 · Muhasebe.OzetIslemRaporu |
| DependencyPath | ERPGOLD → AifaDev.Reports / Design (DB içi SQL) → Muhasebe.OzetIslemRaporu → Sistem.AnaBirimler |
| Uzlaştırma | 07_Report_Only_Farklari — Yöntem farkı: Kullanım Haritası rapor SQL'i kökünün bağımlılığı olarak ulaştı; BASE rapor zincirini CORE saymaz |
Bkz. ERPGOLD BASE · Uzlaştırma · Database Usage Map · Kullanım Haritası Core · Hata Bilgi Bankası. BASE Status: CANDIDATE_CANONICAL · Runtime Certification: PENDING · Hiçbir DB değişikliği yapılmadı; SAFETY > CLEANUP.
Temizlik kanıtı
| Kontrol | Sonuç |
|---|---|
| app | NO |
| report | NO |
| config | NO |
| dynamic | NO |
| db_in | YES |
| db_out | YES |
| trigger | NO |
| fk | NO |
| computed | NO |
| crossdb | NO |
| runtime | UNKNOWN |
| external | NO |
Gerekçe: Muhasebe.OzetIslemRaporu → Sistem.AnaBirimler (catalog)
KB-v1 gövdesi (2026-09-10 · kısmi kod kapsamı — kaynağı kadar güvenilir)
Tür: VIEW (V) · Modül: MOD-SISTEM · Uzunluk: 25 satır
Özet
[GAP] Kaynakta açıklama yorumu yok; davranış aşağıdaki SQL tanımından ve ilişkilerden okunur.
Bağımlılıklar (bu nesne → hedef)
| İlişki | Hedef | Tip |
|---|---|---|
| READS | Sistem.Birimler | TABLE |
| READS | Sistem.Vadeli | TABLE |
| READS | Stok.Maden | TABLE |
| READS | Stok.Nakit | TABLE |
Bu nesneyi kullananlar
| Nesne | Tip |
|---|---|
| Muhasebe.OzetIslemRaporu | FUNCTION |
| Muhasebe.StokDegisimRaporu | FUNCTION |
| Reports.GetPozisyonDetayAnaliz | FUNCTION |
SQL tanımı (AS-IMPLEMENTED, örnek DB)
CREATE VIEW [Sistem].[AnaBirimler]
AS
SELECT DISTINCT TOP (100000) Id, Kodu
FROM (SELECT 'N' as Tip,AnaBirimId AS Id, Kodu
FROM Stok.Nakit
WHERE (IsDeleted = 'False')
UNION ALL
SELECT 'M' as Tip,AnaBirimId, Kodu
FROM Stok.Maden
WHERE (IsDeleted = 'False')
UNION ALL
SELECT 'B' as Tip,Id, Kodu
FROM Sistem.Birimler AS Birimler_1
WHERE (IsDeleted = 'False')
UNION ALL
SELECT 'V' as Tip,AnaBirimId, Kodu
FROM Sistem.Vadeli
WHERE (IsDeleted = 'False')) AS Birimler
WHERE (Id IS NOT NULL)
Kaynaklar
- SRC-DB-MODULES —
sys.sql_modulestanımı (salt okunur); gizli sabitler[REDACTED_SECRET]ile değiştirildi.
Bilinmeyenler
- Hangi sürümde eklendiği:
createdDB tarihi bir kurulumun tarihidir, ürün sürümü değil (GAP-VERSION-02).
