Tip: TABLE · Şema: Stok · Modül: MOD-STOK · Temizlik sınıfı: ACTIVE (kategori A, güven 0) · Kapsam: ERPGOLD_CORE / ALL
Kurulum karşılaştırması
| Kurulum | Var mı | Satır |
|---|---|---|
| INST-ERPGOLDV2 (döviz, 2023-12) | ● | 121 |
| INST-KUYUMCU (kuyumcu/rafineri, 2025-01) | ● | 172 |
İş anlamı
Maden kartı — külçe, gram altın, ziynet (çeyrek/yarım/tam/ata), bilezik vb. Ayar/milyem, has karşılığı, etiket ve fiyat formülü alanlarını taşır.
Hangi ekranlar yazıyor / okuyor
- Yazan: FrmMadenEkle
- Okuyan (form doldurma): ParakendeSatis
İlişkiler (JOIN kanıtı ≥ 2 sorgu — FK değil)
AnaBirimId→Sistem.Birimler.Id5×MaliyetBirimId→Sistem.Birimler.Id4×GirisIsciligiBirimId→Sistem.Birimler.Id2×CikisIsciligiBirimId→Sistem.Birimler.Id2×- ←
Stok.StokHaraketleri.StokId9× - ←
Cari.Islemler.StokId8× - ←
Uretim.BolumBakiyeleri.BakiyeId3× - ←
Stok.Pirlanta.Maden12× - ←
Siparis.Siparisler.AyarId2× - ←
Cari.Islemler.BirimId2× - ←
Stok.Varyant.StokId2×
BASE künyesi ve kullanım haritası (v1.5 · 13.09.2026)
| BASE Durumu | BASE'e dahil — BASE Status: CANDIDATE_CANONICAL |
| BASE Sınıfı | BASE-CORE (BASE MASTER) · Wiki önerisi: BASE-CORE · Action: INCLUDE_IN_BASE · Güven: HIGH |
| Runtime Certification | PENDING — BASE ile açılış/işlem testi yapılmadı; otomatik PASS yazılmadı |
| Kodda Kullanılıyor mu? | EVET — doğrudan (Seviye-0) |
| Kod Referans Sayısı | BASE taraması: 14 SQL_LITERAL + 2 STRING_NAME (= 16) · Kullanım Haritası kanıtı: 29 kayıt (APP_CODE+REPORT_SQL) |
| Kullanan Ekranlar | FrmDefaultBakiyeEkle, FrmMadenEkle, FrmMizanDetayEkle, FrmModelKartıEkle, UretimIslemInfo, ParakendeSatis |
| Kullanan Class/Method | Cari.Islem (Sub MadenMaliyetiHesapla (satır 122–146), Sub HurdaMaliyetiHesapla (satır 147–170), Sub Mo), ParakendeSatis (Sub StokDegisti (satır 161–190), Function MadenKayit (satır 304–376)), Stok.Maden (Sub New (satır 22–24), Function Insert (satır 239–310), Function Update (satır 314–378) …(), Uretim.Bakiyeler (Sub New (satır 13–14), Function TOList (satır 39–65)), UrunListesi (Sub LoadStok (satır 58–161)), STOK.MADEN (Load/Save/Update/Delete) |
| Incoming Dependency (bunu kullanan nesneler) | Cari.GetFisPesinKontrol, Cari.GetFiyatListesi, Cari.MadenHaraketDetay, Cari.Profit, Dov.GetMadenStoklari, Dov.HaraketFoyu, Muhasebe.GetEFatura, Muhasebe.MadenGirisCikisRaporu, Muhasebe.MadenGunSonuRaporu, Muhasebe.MadenStokHaraketRaporu … (+40) |
| Outgoing Dependency (bunun kullandığı nesneler) | — |
| Trigger İlişkisi | yok |
| Ticket Problem Aileleri | PF-021, PF-034, PF-056 |
| Bilinen Hatalar | ERR-OBS-021, ERR-OBS-056, ERR-SIL-047 (Hata Bilgi Bankası; Gözlemlendi durumu kayıtta) |
| Bilinen SQL Riskleri | — |
| Health Check Kuralı | — |
| Müşteri Özel mi? | HAYIR |
| Opsiyonel Modül mü? | HAYIR |
| Legacy mi? | HAYIR |
| Son Doğrulama Tarihi | 13.09.2026 — statik analiz (katalog 2026-09-10 + kaynak kod taraması). Çalışma zamanı doğrulaması: PENDING |
Kullanım haritası
| Kullanım Haritası kategorisi | A — ERPGOLD CORE · A-APP_CODE · güven 100 |
| Derinlik / kök | 0 · bu nesne (Seviye-0) |
| DependencyPath | ERPGOLD → Cari.Islem → Stok.Maden |
| Dış uygulama | ErpPosV2:UiStockList |
Bkz. ERPGOLD BASE · Uzlaştırma · Database Usage Map · Kullanım Haritası Direct · Hata Bilgi Bankası. BASE Status: CANDIDATE_CANONICAL · Runtime Certification: PENDING · Hiçbir DB değişikliği yapılmadı; SAFETY > CLEANUP.
Temizlik kanıtı
| Kontrol | Sonuç |
|---|---|
| app | YES |
| report | YES |
| config | NO |
| dynamic | NO |
| db_in | YES |
| db_out | NO |
| trigger | NO |
| fk | NO |
| computed | NO |
| crossdb | NO |
| runtime | YES |
| external | NO |
Gerekçe: APP
KB-v1 gövdesi (2026-09-10 · kısmi kod kapsamı — kaynağı kadar güvenilir)
Modül: MOD-STOK · Satır (örnek DB): 121 · Kolon: 31 · İndeks: 1 · Tetikleyici: yok · DB'de oluşturma/değişiklik: 2017-11-20 / 2023-11-30
Özet
Maden (altın/gümüş) ve hurda kartları (~121 kayıt). Her maden işleminde milyem, ana birim, işçilik ve maliyet parametreleri buradan gelir. IsHurda=1 kartlar hurda ekranında listelenir.
Kolonlar
| # | Kolon | Tip | Null | Özellik | Varsayılan | Anlam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | int | identity | Birincil anahtar. Tabloya özgü otomatik artan kayıt numarası. | ||
| 2 | AnaBirimId | int | ✔ | Stoğun bağlı olduğu ana birim (Sistem.Birimler). Hizmet dışındaki tüm stoklarda vardır. → Sistem.Birimler.Id (5 kanıt) |
||
| 3 | Kodu | nvarchar(100) | ✔ | Kısa kod — kullanıcının ekranda gördüğü ürün/kart kodu. | ||
| 4 | Aciklama | nvarchar(300) | ✔ | Serbest açıklama metni. | ||
| 5 | Barkod | nvarchar(100) | ✔ | Kod alanı. | ||
| 6 | GrupKodu | nvarchar(100) | ✔ | Gruplama kodu — raporlarda kırılım için (serbest metin). | ||
| 7 | Kategori | nvarchar(100) | ✔ | Kategori — raporlarda kırılım için (serbest metin). | ||
| 8 | IsHurda | bit | ✔ | Maden kartı hurda mı (1) yoksa normal maden mi (0). HURDA ekranı bu bayrakla filtreler. | ||
| 9 | StabilMiktar | decimal(18,5) | ✔ | ziynette adet başına gram (çeyrek 1,754); Miktar=Adet*StabilMiktar | ||
| 10 | IsAdet | bit | ✔ | Evet/hayır bayrağı: Adet. | ||
| 11 | Milyem | decimal(18,5) | ✔ | Saflık oranı (binde). 0,995 = 995 ayar. Miktar × Milyem = has karşılığı. | ||
| 12 | MilyemDurumu | bit | ✔ | Maliyet hesabında kartın kendi milyemi mi yoksa stoğun ortalama milyemi mi kullanılacak. | ||
| 13 | IscTuru | int | ✔ | 0 adet başı / 1 miktar başı işçilik | ||
| 14 | IscTuruDurumu | bit | ✔ | Evet/hayır bayrağı: cTuruDurumu. | ||
| 15 | FiyatTipi | int | ✔ | Fiyatın neye göre verildiği: 0 adet başına · 1 miktar/gram başına · 2 ons · 3 has üzerinden. | ||
| 16 | GirisIsciligi | decimal(18,5) | ✔ | varsayılan giriş işçiliği | ||
| 17 | GirisIsciligiBirimId | int | ✔ | GirisIsciligiBirim kaydına işaret eden numara. → Sistem.Birimler.Id (2 kanıt) |
||
| 18 | GirisIscDrm | bit | ✔ | Evet/hayır bayrağı. | ||
| 19 | CikisIsciligi | decimal(18,5) | ✔ | varsayılan çıkış işçiliği | ||
| 20 | CikisIsciligiBirimId | int | ✔ | CikisIsciligiBirim kaydına işaret eden numara. → Sistem.Birimler.Id (2 kanıt) |
||
| 21 | CikisIscDrm | bit | ✔ | Evet/hayır bayrağı. | ||
| 22 | MaliyetBirimId | int | ✔ | MaliyetBirim kaydına işaret eden numara. → Sistem.Birimler.Id (4 kanıt) |
||
| 23 | IsExtra | bit | ✔ | Evet/hayır bayrağı: Extra. | ||
| 24 | SirketId | int | ✔ | Şirket. Şubelerin bağlı olduğu en üst kapsam. → Sistem.Sirketler.Id (1 kanıt) |
||
| 25 | UserId | int | ✔ | İşlemi yapan kullanıcı. | ||
| 26 | IsActive | bit | ✔ | ((1)) | Kayıt aktif mi — pasif kayıtlar listelerde gizlenir. | |
| 27 | InsertDate | datetime | ✔ | (getdate()) | Kaydın oluşturulma anı. | |
| 28 | IsDeleted | bit | ✔ | ((0)) | Yumuşak silme işareti. Silinen kayıt fiziksel olarak durur, sorgular IsDeleted='False' filtreler. |
|
| 29 | AlacakMizan | int | ✔ | muhasebe alacak mizan kodu | ||
| 30 | BorcMizan | int | ✔ | borç mizan kodu | ||
| 31 | RefNo | nvarchar(72) | ✔ | Kayıt için üretilen GUID. Karşı kayıt/transfer eşleştirmesi bunun üzerinden yapılır. |
İndeksler
| İndeks | Tip | PK | Tekil | Kolonlar | Dahil |
|---|---|---|---|---|---|
| PK_Maden | CLUSTERED | ✔ | ✔ | Id |
BİLGİ — Bu tabloda tanımlı yabancı anahtar yok; bütünlük uygulama katmanında (Dao sınıfları) ve tetikleyicilerde sağlanır.
Bu tabloyu kullanan SQL nesneleri
İçerik (örnek DB, 120 satır)
Değerler tek bir müşteri kurulumundan alınmıştır; kod/ad eşlemesi örnektir, iş kuralı değildir.
| Id | Kod | Bilgi |
|---|---|---|
| 1 | G0.1 GR 995 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99500 Stabil=0.10000 FT=0 |
| 2 | G0.5 GR 995 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99500 Stabil=0.50000 FT=0 |
| 3 | G1.0 GR 995 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99500 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 4 | G1.5 GR 995 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99500 Stabil=1.50000 FT=0 |
| 5 | G2.0 GR 995 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99500 Stabil=2.00000 FT=0 |
| 6 | G2.5 GR 995 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99500 Stabil=2.50000 FT=0 |
| 7 | G5.0 GR 995 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99500 Stabil=5.00000 FT=0 |
| 8 | G7.0 GR 995 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99500 Stabil=7.00000 FT=0 |
| 9 | G10.0 GR 995 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99500 Stabil=10.00000 FT=0 |
| 10 | G20.0 GR 995 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99500 Stabil=20.00000 FT=0 |
| 11 | G50.0 GR 995 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99500 Stabil=50.00000 FT=0 |
| 12 | G100.0 GR 995 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99500 Stabil=100.00000 FT=0 |
| 13 | G250.0 GR 995 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99500 Stabil=250.00000 FT=0 |
| 14 | G500.0 GR 995 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99500 Stabil=500.00000 FT=0 |
| 15 | G0.5 GR 916 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.91600 Stabil=0.50000 FT=0 |
| 16 | G1.0 GR 916 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.91600 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 17 | N0.5 GR 995 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99500 Stabil=0.50000 FT=0 |
| 18 | N1.0 GR 995 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99500 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 19 | N2.5 GR 995 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99500 Stabil=2.50000 FT=0 |
| 20 | N5.0 GR 995 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99500 Stabil=5.00000 FT=0 |
| 21 | N10.0 GR 995 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99500 Stabil=10.00000 FT=0 |
| 22 | N20.0 GR 995 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99500 Stabil=20.00000 FT=0 |
| 23 | N50.0 GR 995 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99500 Stabil=50.00000 FT=0 |
| 24 | N100 GR 995 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99500 Stabil=100.00000 FT=0 |
| 25 | G0.1 GR 999.9 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99990 Stabil=0.10000 FT=0 |
| 26 | G0.5 GR 999.9 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99990 Stabil=0.50000 FT=0 |
| 27 | G1.0 GR 999.9 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99990 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 28 | G2.5 GR 999.9 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99990 Stabil=2.50000 FT=0 |
| 29 | G5.0 GR 999.9 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99990 Stabil=5.00000 FT=0 |
| 30 | G10.0 GR 999.9 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99990 Stabil=10.00000 FT=0 |
| 31 | G20.0 GR 999.9 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99990 Stabil=20.00000 FT=0 |
| 32 | ONS 999.9 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99990 Stabil=31.10350 FT=0 |
| 33 | G50.0 GR 999.9 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99990 Stabil=50.00000 FT=0 |
| 34 | G100.0 GR 999.9 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99990 Stabil=100.00000 FT=0 |
| 35 | G250.0 GR 999.9 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99990 Stabil=250.00000 FT=0 |
| 36 | G500.0 GR 999.9 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99990 Stabil=500.00000 FT=0 |
| 37 | IYARICEYREK | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.91600 Stabil=0.62500 FT=0 |
| 38 | ICEYREK | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.91600 Stabil=1.25000 FT=0 |
| 39 | IYARIM | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.91600 Stabil=2.50000 FT=0 |
| 40 | ITAM | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.91600 Stabil=5.00000 FT=0 |
| 41 | YCEYREK | Hurda=0 Adet=1 Milyem=1.60500 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 42 | YYARIM | Hurda=0 Adet=1 Milyem=3.21000 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 43 | YTEK | Hurda=0 Adet=1 Milyem=6.42000 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 44 | YGRAMISE | Hurda=0 Adet=1 Milyem=16.05000 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 45 | YBESLI | Hurda=0 Adet=1 Milyem=32.05000 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 46 | YATACEYREK | Hurda=0 Adet=1 Milyem=1.65000 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 47 | YATAYARIM | Hurda=0 Adet=1 Milyem=3.30000 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 48 | YATATEK | Hurda=0 Adet=1 Milyem=6.61000 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 49 | YATAIKIBUCUK | Hurda=0 Adet=1 Milyem=16.51000 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 50 | YATABESLI | Hurda=0 Adet=1 Milyem=33.05000 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 51 | ECEYREK | Hurda=0 Adet=1 Milyem=1.60500 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 52 | EYARIM | Hurda=0 Adet=1 Milyem=3.21000 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 53 | ETEK | Hurda=0 Adet=1 Milyem=6.42000 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 54 | EGRAMISE | Hurda=0 Adet=1 Milyem=16.05000 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 55 | EBESLI | Hurda=0 Adet=1 Milyem=32.05000 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 56 | EATACEYREK | Hurda=0 Adet=1 Milyem=1.65000 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 57 | EATAYARIM | Hurda=0 Adet=1 Milyem=3.30000 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 58 | EATATEK | Hurda=0 Adet=1 Milyem=6.61000 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 59 | EATAIKIBUCUK | Hurda=0 Adet=1 Milyem=16.52500 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 60 | EATABESLI | Hurda=0 Adet=1 Milyem=33.05000 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 61 | RCEYREK | Hurda=0 Adet=1 Milyem=1.65000 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 62 | RYARIM | Hurda=0 Adet=1 Milyem=3.30000 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 63 | RTEK | Hurda=0 Adet=1 Milyem=6.60000 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 64 | RIKIBUCUKLU | Hurda=0 Adet=1 Milyem=16.50000 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 65 | RBESLI | Hurda=0 Adet=1 Milyem=33.00000 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 66 | HCEYREK | Hurda=0 Adet=1 Milyem=1.65000 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 67 | HYARIM | Hurda=0 Adet=1 Milyem=3.30000 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 68 | HTEK | Hurda=0 Adet=1 Milyem=6.60000 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 69 | HIKIBUCUKLU | Hurda=0 Adet=1 Milyem=16.49000 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 70 | HBESLI | Hurda=0 Adet=1 Milyem=32.98000 Stabil=1.00000 FT=0 |
| 71 | GG2.50 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99900 Stabil=2.50000 FT=0 |
| 72 | GG5.0 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99900 Stabil=5.00000 FT=0 |
| 73 | GG10.0 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99900 Stabil=10.00000 FT=0 |
| 74 | GG20.0 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99900 Stabil=20.00000 FT=0 |
| 75 | GGONS | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99900 Stabil=31.10350 FT=0 |
| 76 | GG50.0 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99900 Stabil=50.00000 FT=0 |
| 77 | GG100.0 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99900 Stabil=100.00000 FT=0 |
| 78 | GG250.0 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99900 Stabil=250.00000 FT=0 |
| 79 | GG500.0 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99900 Stabil=500.00000 FT=0 |
| 80 | GG1000.0 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99900 Stabil=1000.00000 FT=0 |
| 81 | 08 HURDA | Hurda=1 Adet=0 Milyem=0.33300 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 82 | 09 HURDA | Hurda=1 Adet=0 Milyem=0.37500 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 83 | 10 HURDA | Hurda=1 Adet=0 Milyem=0.41600 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 84 | 14 HURDA | Hurda=1 Adet=0 Milyem=0.58500 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 85 | 18 HURDA | Hurda=1 Adet=0 Milyem=0.75000 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 86 | 21 HURDA | Hurda=1 Adet=0 Milyem=0.87500 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 87 | 22 HURDA | Hurda=1 Adet=0 Milyem=0.91600 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 88 | 24 HURDA | Hurda=1 Adet=0 Milyem=0.99500 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 89 | 995 | Hurda=1 Adet=0 Milyem=0.99500 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 90 | 9999 | Hurda=1 Adet=0 Milyem=0.99990 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 91 | GRNGUMUS | Hurda=1 Adet=0 Milyem=1.00000 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 92 | PLATIN | Hurda=1 Adet=0 Milyem=1.00000 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 93 | PALADIUM | Hurda=1 Adet=0 Milyem=1.00000 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 94 | PAS | Hurda=0 Adet=0 Milyem=0.70000 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 96 | 14 MAMUL | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.58500 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 97 | 18 MAMUL | Hurda=0 Adet=0 Milyem=0.75000 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 98 | 21 MAMUL | Hurda=0 Adet=0 Milyem=0.87500 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 99 | 22 MAMUL | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.91600 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 100 | CESNI | Hurda=1 Adet=0 Milyem=0.75000 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 101 | 8 AYAR | Hurda=0 Adet=0 Milyem=0.33300 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 102 | 10 AYAR | Hurda=0 Adet=0 Milyem=0.41700 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 103 | G0.10 GR 916 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.91600 Stabil=0.10000 FT=0 |
| 104 | G1.60 GR 995 PTT ÇEYREK | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99500 Stabil=1.60000 FT=0 |
| 105 | KOLYE GÜMÜŞ | Hurda=0 Adet=1 Milyem=1.00000 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 106 | BİLEKLİK GÜMÜŞ | Hurda=0 Adet=1 Milyem=1.00000 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 107 | AKSESUAR GÜMÜŞ | Hurda=0 Adet=1 Milyem=1.00000 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 108 | G0.11 GR 995 N11 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99500 Stabil=0.11000 FT=0 |
| 109 | REF.NUMUNE | Hurda=1 Adet=0 Milyem=0.99990 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 110 | REF. NUM. GUM. | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99999 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 111 | BİLEZİK 22 | Hurda=0 Adet=0 Milyem=0.91600 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 112 | 22 HASIR | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.91600 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 113 | G2.0 GR 999.9 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99990 Stabil=2.00000 FT=0 |
| 114 | G1.5 GR 999.9 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99990 Stabil=1.50000 FT=0 |
| 115 | G7.0 GR 916 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.91600 Stabil=7.00000 FT=0 |
| 116 | GR 4.25 999.9 1 DINAR | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99990 Stabil=4.25000 FT=0 |
| 117 | G21.25 GR 999.9 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99990 Stabil=21.25000 FT=0 |
| 118 | GRM995 | Hurda=0 Adet=0 Milyem=0.99500 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 119 | GRM995 | Hurda=0 Adet=1 Milyem=0.99500 Stabil=0.00000 FT=0 |
| 120 | 24 AYAR ALTIN(999.6) | Hurda=1 Adet=0 Milyem=0.99960 Stabil=0.00000 FT=1 |
| 121 | HASGUMUS | Hurda=1 Adet=0 Milyem=1.00000 Stabil=0.00000 FT=0 |
İlgili iş kuralları
- HAS = MiktarMilyem; ziynette Miktar=AdetStabilMiktar (az/02-hesaplama.md 2.1)
- MilyemDurumu=1 ise maliyet/milyem raporu Stok.GetOrtMilyem (LIFO) kullanır (kitapcik 2.6; Stok.GetOrtMilyem.md)
- AnaBirimId işlemin BakiyeId'sini belirler (MADEN/HURDA, PEŞİN/BEDELLİ/MİKTAR değilse) (Cari.IslemEx.vb:281-288)
- IsHurda örnek verisi: 08/09/10/14/18/21/22/24 HURDA milyemleri 0,333–0,995 (lookups.json Maden)
Kaynaklar
- SRC-DB-TABLES / SRC-DB-COLUMNS / SRC-DB-INDEXES —
sys.tables,sys.columns,sys.indexes(salt okunur katalog sorgusu) - SRC-DRV-AZ — az/08-teknik.md
- SRC-DRV-AZ — az/02-hesaplama.md
- SRC-DRV-KIT — kitapcik/04-veritabani.md
- SRC-DB-LOOKUPS — Maden
- SRC-DB-COLUMNS — Stok.Maden
Bilinmeyenler
- Hangi sürümde eklendiği:
createdDB tarihi bir kurulumun tarihidir, ürün sürümü değil (GAP-VERSION-02).
