Tip: TABLE · Şema: dbo · Modül: MOD-DIGER · Temizlik sınıfı: INDIRECTLY_USED (kategori B, güven 0) · Kapsam: ERPGOLD_CORE / ALL
Kurulum karşılaştırması
| Kurulum | Var mı | Satır |
|---|---|---|
| INST-ERPGOLDV2 (döviz, 2023-12) | ● | 8 |
| INST-KUYUMCU (kuyumcu/rafineri, 2025-01) | ● | 0 / ölçülmedi |
İş anlamı
Küçük pano/duyuru tablosu.
BASE künyesi ve kullanım haritası (v1.5 · 13.09.2026)
| BASE Durumu | BASE'e dahil — BASE Status: CANDIDATE_CANONICAL |
| BASE Sınıfı | BASE-DEPENDENCY (BASE MASTER) · Wiki önerisi: BASE-DEPENDENCY · Action: INCLUDE_IN_BASE · Güven: HIGH |
| Runtime Certification | PENDING — BASE ile açılış/işlem testi yapılmadı; otomatik PASS yazılmadı |
| Kodda Kullanılıyor mu? | DOLAYLI — yalnız bağımlılık zinciriyle |
| Kod Referans Sayısı | BASE taraması: 0 (uygulama kodunda string literal referansı yok) · Kullanım Haritası kanıtı: 0 kayıt |
| Kullanan Ekranlar | — |
| Kullanan Class/Method | — |
| Incoming Dependency (bunu kullanan nesneler) | Sistem.Reset, Sistem.VwPano |
| Outgoing Dependency (bunun kullandığı nesneler) | Sistem.GetIdToBirim |
| Trigger İlişkisi | yok |
| Ticket Problem Aileleri | — |
| Bilinen Hatalar | — |
| Bilinen SQL Riskleri | — |
| Health Check Kuralı | OBJ-02 |
| Müşteri Özel mi? | HAYIR |
| Opsiyonel Modül mü? | HAYIR |
| Legacy mi? | HAYIR |
| Son Doğrulama Tarihi | 13.09.2026 — statik analiz (katalog 2026-09-10 + kaynak kod taraması). Çalışma zamanı doğrulaması: PENDING |
Kullanım haritası
| Kullanım Haritası kategorisi | B — INDIRECT DEPENDENCY · B-INDIRECT · güven 95 |
| Derinlik / kök | 1 · Sistem.VwPano |
| DependencyPath | ERPGOLD → FrmPano → Sistem.VwPano → dbo.Pano |
Bkz. ERPGOLD BASE · Uzlaştırma · Database Usage Map · Kullanım Haritası Core · Hata Bilgi Bankası. BASE Status: CANDIDATE_CANONICAL · Runtime Certification: PENDING · Hiçbir DB değişikliği yapılmadı; SAFETY > CLEANUP.
Temizlik kanıtı
| Kontrol | Sonuç |
|---|---|
| app | WEAK |
| report | NO |
| config | NO |
| dynamic | NO |
| db_in | YES |
| db_out | YES |
| trigger | NO |
| fk | NO |
| computed | NO |
| crossdb | NO |
| runtime | NO |
| external | NO |
Gerekçe: Sistem.VwPano → dbo.Pano (catalog)
KB-v1 gövdesi (2026-09-10 · kısmi kod kapsamı — kaynağı kadar güvenilir)
Modül: MOD-DIGER · Satır (örnek DB): 8 · Kolon: 3 · İndeks: 0 · Tetikleyici: yok · DB'de oluşturma/değişiklik: 2017-10-05 / 2017-10-05
Özet
[GAP] Bu tablonun iş anlamı için kaynaklı not yok; kolon adları ve kullanan modüller aşağıdadır.
Kolonlar
| # | Kolon | Tip | Null | Özellik | Varsayılan | Anlam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BirimId | int | ✔ | Paranın tarafı. Peşin işlemde karşılığında alınan/verilen nakit stoğu; cari işlemde karşılık birimi. | ||
| 2 | Birim | nvarchar(100) | ✔ | hesaplanan: ([Sistem].GetIdToBirim([BirimId])) | Metin alanı. | |
| 3 | RowID | int | ✔ | Row kaydına işaret eden numara. |
BİLGİ — Bu tabloda tanımlı yabancı anahtar yok; bütünlük uygulama katmanında (Dao sınıfları) ve tetikleyicilerde sağlanır.
Bu tabloyu kullanan SQL nesneleri
| Nesne | Tip | İlişki |
|---|---|---|
| dbo.Pano | TABLE | okur |
| Sistem.Reset | PROCEDURE | yazar |
| Sistem.VwPano | VIEW | okur |
Kaynaklar
- SRC-DB-TABLES / SRC-DB-COLUMNS / SRC-DB-INDEXES —
sys.tables,sys.columns,sys.indexes(salt okunur katalog sorgusu)
Bilinmeyenler
- Hangi sürümde eklendiği:
createdDB tarihi bir kurulumun tarihidir, ürün sürümü değil (GAP-VERSION-02). - KUYUMCU satır sayısı bu turda ölçülmedi.
