58 salt-okunur veritabanı sağlık kuralı, 11 başlık: işlem/bakiye/stok/history bütünlüğü, duplicate, kur=0, orphan, broken dependency, disabled trigger, missing object/column.
Künye (front-matter) · EKB-HEALTH-CHECK · reality [SUPPORT_OBSERVED, SOURCE_IMPLEMENTED, GENERATED_PROPOSAL]
| id | EKB-HEALTH-CHECK |
| title | Health Check |
| entity_type | ERROR_KB |
| module | MOD-KALITE |
| audience | [SUPPORT, DEVELOPER, QA] |
| confidentiality | AIFASOFT_INTERNAL |
| product_scope | ERPGOLD_CORE |
| customer_scope | ALL |
| reality | [SUPPORT_OBSERVED, SOURCE_IMPLEMENTED, GENERATED_PROPOSAL] |
| lifecycle | ACTIVE |
| confidence | MEDIUM |
| version_from | VERSION_UNKNOWN |
| version_to | - |
| created_at | 2026-09-13 |
| last_verified | 2026-09-13 |
| source_hashes | [] |
| sources | [DOCUMENT:ERPGOLD_ERROR_MASTER.xlsx, DOCUMENT:ERPGOLD_HATA_KOK_NEDEN_BILGI_BANKASI.md, SRC-TKT-ERP, SOURCE_CODE:ERPPRO, DB_CATALOG:INST-ERPGOLDV2] |
| aliases | [Health Check] |
| tags | [error-kb] |
| wiki_version | v1.5 |
| source_package | ERPGOLD_HATA_BILGI_BANKASI_v1 / Wiki_23_Hata_Bilgi_Bankasi |
| sql_objects | 160 nesne |
| runtime_status | RULES_ONLY — hiçbir kurulumda otomatik PASS yazılmadı; Runtime Certification: PENDING |
VERİTABANI SAĞLIK KONTROLLERİ — 58 salt-okunur kural. Her kural yalnızca SELECT içerir; hiçbir kural veri değiştirmez. Sonuçlar PASS / WARN / FAIL olarak yorumlanır. Kaynak: ERPGOLD_HEALTH_CHECK.sql (Hata Bilgi Bankası paketi) + BASE Runtime Certification kontrol seti. Bu kurallar bir kurulumun BASE'e uygunluğunu ölçer; BASE'in kendisi henüz CANDIDATE_CANONICAL statüsündedir.
Başlıklar
- Cari İşlem Bütünlüğü (14)
- Bakiye Tutarlılığı (5)
- Stok Hareket Tutarlılığı (6)
- History / İz Tutarlılığı (2)
- Duplicate İşlemler (6)
- Kur = 0 / Kur Tutarsızlığı (5)
- Orphan Kayıtlar (2)
- Broken Dependency (2)
- Disabled Trigger (4)
- Missing Object (3)
- Missing Column (1)
- Diğer: tohum veri, performans, veri tipi (8)
Özet
| Kural | 58 |
| Severity | S1 13 · S2 31 · S3 13 · S4 1 |
| FAIL kuralı / WARN kuralı | 35 / 23 |
| Çalıştırma | SSMS'de salt-okunur oturum; her sorgu tek başına çalıştırılabilir. Sonuç 0 → PASS. |
1. Cari İşlem Bütünlüğü
HC INV-01 — Aktif işlemin bakiye hareketi eksik S1 · 0 → PASS, aksi FAIL
| CheckId | INV-01 |
| Description | Aktif işlemin bakiye hareketi eksik |
| Risk | S1 · Cari.AcceptTransaction satır 263-558; BR-DEFTER-URETIMI; BR-BAKIYE-001/003/004 |
| RelatedObjects | Cari.Islemler, Cari.BakiyeIslem, Cari.AcceptTransaction |
| RelatedErrors | ERR-OBS-005 · ERR-OBS-012 · ERR-OBS-027 · ERR-OBS-034 · ERR-OBS-037 · ERR-OBS-040 · ERR-OBS-043 · ERR-OBS-048 · ERR-OBS-057 · ERR-OBS-058 |
| PASS / WARN / FAIL Meaning | PASS: sorgu 0 satır/değer döner (sorun yok). FAIL: en az bir bulgu; kurulum ERPGOLD için güvenli değildir — düzeltilmeden üretime alınmaz. |
| SQL (salt okunur) | SELECT COUNT(*) FROM (SELECT I.Id, I.IslemKodu, I.IslemTuru, I.IslemTipi, I.HesapId, I.Tarih
FROM Cari.Islemler I
WHERE I.IsDeleted = 0
AND I.IslemTipi NOT IN (1, 11, 12)
AND (
(I.IslemKodu IN (1,2,9,4,5,6) AND ((I.BakiyeId > 0 AND I.Miktar <> 0) OR ISNULL(I.Tutar,0) <> 0))
OR (I.IslemKodu IN (0,14))
OR (I.IslemKodu NOT IN (0,1,2,4,5,6,9,14) AND ISNULL(I.Tutar,0) <> 0)
)
AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Cari.BakiyeIslem B WHERE B.IslemId = I.Id)) x |
HC INV-02 — Silinmiş / belge tipli (11,12) işlemin kalan türetilmiş kaydı S1 · 0 → PASS, aksi FAIL
| CheckId | INV-02 |
| Description | Silinmiş / belge tipli (11,12) işlemin kalan türetilmiş kaydı |
| Risk | S1 · Cari.AcceptTransaction satır 256-263; BR-TIP-004 |
| RelatedObjects | Cari.BakiyeIslem, Cari.Islemler, Stok.StokHaraketleri, Cari.AcceptTransaction |
| RelatedErrors | ERR-OBS-005 · ERR-OBS-012 · ERR-OBS-027 · ERR-OBS-001 · ERR-OBS-014 |
| PASS / WARN / FAIL Meaning | PASS: sorgu 0 satır/değer döner (sorun yok). FAIL: en az bir bulgu; kurulum ERPGOLD için güvenli değildir — düzeltilmeden üretime alınmaz. |
| SQL (salt okunur) | SELECT COUNT(*) FROM (SELECT 'BakiyeIslem' AS Kaynak, B.IslemId FROM Cari.BakiyeIslem B JOIN Cari.Islemler I ON I.Id = B.IslemId WHERE I.IsDeleted = 1 OR I.IslemTipi IN (11,12) UNION ALL SELECT 'StokHaraketleri', H.IslemId FROM Stok.StokHaraketleri H JOIN Cari.Islemler I ON I.Id = H.IslemId AND H.Bolum = 0 WHERE I.IsDeleted = 1 OR I.IslemTipi IN (11,12)) x |
HC INV-03 — PEŞİN işlemin bakiye satırı S2 · 0 → PASS, aksi FAIL
| CheckId | INV-03 |
| Description | PEŞİN işlemin bakiye satırı |
| Risk | S2 · Cari.AcceptTransaction satır 346, 352, 389, 419; BR-TIP-002 |
| RelatedObjects | Cari.BakiyeIslem, Cari.Islemler, Cari.AcceptTransaction |
| RelatedErrors | ERR-SIL-075 |
| PASS / WARN / FAIL Meaning | PASS: sorgu 0 satır/değer döner (sorun yok). FAIL: en az bir bulgu; kurulum ERPGOLD için güvenli değildir — düzeltilmeden üretime alınmaz. |
| SQL (salt okunur) | SELECT COUNT(*) FROM (SELECT B.IslemId, I.IslemKodu, B.BirimId, B.Bakiye FROM Cari.BakiyeIslem B JOIN Cari.Islemler I ON I.Id = B.IslemId WHERE I.IslemTipi = 1 AND I.IslemKodu NOT IN (0,14)) x |
HC INV-11 — İşlemde sahipsiz hesap / şube / kasa S2 · 0 → PASS, aksi FAIL
| CheckId | INV-11 |
| Description | İşlemde sahipsiz hesap / şube / kasa |
| Risk | S2 · Cari.AcceptTransaction satır 180-185; Cari.Islem.vb:508 |
| RelatedObjects | Cari.Islemler, Cari.Hesaplar, Sistem.Subeler, Sistem.Kasalar, Cari.AcceptTransaction |
| RelatedErrors | ERR-OBS-001 · ERR-OBS-012 · ERR-OBS-014 · ERR-OBS-043 · ERR-OBS-048 · ERR-OBS-018 · ERR-OBS-041 |
| PASS / WARN / FAIL Meaning | PASS: sorgu 0 satır/değer döner (sorun yok). FAIL: en az bir bulgu; kurulum ERPGOLD için güvenli değildir — düzeltilmeden üretime alınmaz. |
| SQL (salt okunur) | SELECT COUNT(*) FROM (SELECT I.Id, I.HesapId, I.SubeId, I.KasaId
FROM Cari.Islemler I
WHERE I.IsDeleted = 0 AND (
I.HesapId = 0 OR NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Cari.Hesaplar H WHERE H.Id = I.HesapId)
OR I.SubeId = 0 OR NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Sistem.Subeler S WHERE S.Id = I.SubeId)
OR I.KasaId = 0 OR NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Sistem.Kasalar K WHERE K.Id = I.KasaId))) x |
HC INV-14 — Negatif miktar / adet / tutar S2 · 0 → PASS, aksi FAIL
| CheckId | INV-14 |
| Description | Negatif miktar / adet / tutar |
| Risk | S2 · Cari.AcceptTransaction satır 274, 336; Cari.Islem.vb:513 |
| RelatedObjects | Cari.Islemler, Cari.AcceptTransaction |
| RelatedErrors | ERR-OBS-001 · ERR-OBS-012 · ERR-OBS-014 · ERR-OBS-005 · ERR-OBS-006 · ERR-OBS-009 |
| PASS / WARN / FAIL Meaning | PASS: sorgu 0 satır/değer döner (sorun yok). FAIL: en az bir bulgu; kurulum ERPGOLD için güvenli değildir — düzeltilmeden üretime alınmaz. |
| SQL (salt okunur) | SELECT COUNT(*) FROM (SELECT Id, IslemKodu, IslemTuru, Miktar, Adet, Tutar FROM Cari.Islemler WHERE IsDeleted = 0 AND (Miktar < 0 OR Adet < 0 OR Tutar < 0)) x |
HC INV-17 — İptal edilmiş işlemin belge detayı S3 · 0 → PASS, aksi WARN
| CheckId | INV-17 |
| Description | İptal edilmiş işlemin belge detayı |
| Risk | S3 · Cari.UpdateTransaction (tek satır değişkeni); BR-BELGE-HAVUZU |
| RelatedObjects | Cari.IslemDetaylari, Cari.Islemler, Cari.UpdateTransaction |
| RelatedErrors | ERR-OBS-001 · ERR-OBS-009 · ERR-OBS-018 · ERR-OBS-012 · ERR-OBS-014 · ERR-SIL-030 · ERR-SIL-059 |
| PASS / WARN / FAIL Meaning | PASS: sorgu 0 satır/değer döner (sorun yok). WARN: en az bir bulgu; inceleme gerekir; ürün çalışır ama veri/performans riski vardır. |
| SQL (salt okunur) | SELECT COUNT(*) FROM (SELECT D.IslemId, D.ETTN, D.Durum FROM Cari.IslemDetaylari D JOIN Cari.Islemler I ON I.Id = D.IslemId WHERE I.IsDeleted = 1 AND (ISNULL(D.ETTN,'') = '' OR ISNULL(D.Durum,'') <> 'EIPTAL')) x |
HC INV-24 — Tarihsiz türetilmiş kayıt (devir öncesi kontrol) S2 · 0 → PASS, aksi FAIL
| CheckId | INV-24 |
| Description | Tarihsiz türetilmiş kayıt (devir öncesi kontrol) |
| Risk | S2 · Sistem.Devir (Tarih<@Tarih / Tarih>=@Tarih); H-108 |
| RelatedObjects | Cari.BakiyeIslem, Stok.StokHaraketleri, Cari.Islemler, Sistem.Devir |
| RelatedErrors | ERR-OBS-005 · ERR-OBS-012 · ERR-OBS-027 · ERR-OBS-001 · ERR-OBS-014 |
| PASS / WARN / FAIL Meaning | PASS: sorgu 0 satır/değer döner (sorun yok). FAIL: en az bir bulgu; kurulum ERPGOLD için güvenli değildir — düzeltilmeden üretime alınmaz. |
| SQL (salt okunur) | SELECT COUNT(*) FROM (SELECT 'BakiyeIslem' AS Tablo, COUNT(*) FROM Cari.BakiyeIslem WHERE Tarih IS NULL UNION ALL SELECT 'StokHaraketleri', COUNT(*) FROM Stok.StokHaraketleri WHERE Tarih IS NULL UNION ALL SELECT 'Islemler', COUNT(*) FROM Cari.Islemler WHERE Tarih IS NULL AND IsDeleted = 0) x |
HC INV-26 — Fiş numarası tekil gün/hesap S3 · 0 → PASS, aksi WARN
| CheckId | INV-26 |
| Description | Fiş numarası tekil gün/hesap |
| Risk | S3 · Cari.IslemEx.vb:256 (GetNewFisNo); iScreen.vb:723; H-102; CTR-016 |
| RelatedObjects | Cari.Islemler |
| RelatedErrors | ERR-OBS-001 · ERR-OBS-012 · ERR-OBS-014 |
| PASS / WARN / FAIL Meaning | PASS: sorgu 0 satır/değer döner (sorun yok). WARN: en az bir bulgu; inceleme gerekir; ürün çalışır ama veri/performans riski vardır. |
| SQL (salt okunur) | SELECT COUNT(*) FROM (SELECT FisNo, KasaId, COUNT(DISTINCT Tarih) AS GunSayisi, COUNT(DISTINCT HesapId) AS HesapSayisi FROM Cari.Islemler WHERE IsDeleted = 0 GROUP BY FisNo, KasaId HAVING COUNT(DISTINCT Tarih) > 1 OR COUNT(DISTINCT HesapId) > 1) x |
HC INV-27 — Çift bacaklı işlemlerin eşi mevcut S2 · 0 → PASS, aksi FAIL
| CheckId | INV-27 |
| Description | Çift bacaklı işlemlerin eşi mevcut |
| Risk | S2 · iFormBase.SendTo; iFNakit.SaveCashTransaction; BR-VIRMAN-002; BR-TIP-011; H-106 |
| RelatedObjects | Cari.Islemler |
| RelatedErrors | ERR-OBS-001 · ERR-OBS-012 · ERR-OBS-014 |
| PASS / WARN / FAIL Meaning | PASS: sorgu 0 satır/değer döner (sorun yok). FAIL: en az bir bulgu; kurulum ERPGOLD için güvenli değildir — düzeltilmeden üretime alınmaz. |
| SQL (salt okunur) | SELECT COUNT(*) FROM (SELECT 'VIRMAN' AS Tip, RefNo, COUNT(*) AS Adet FROM Cari.Islemler WHERE IsDeleted = 0 AND IslemKodu = 11 GROUP BY RefNo HAVING COUNT(*) <> 2 UNION ALL SELECT 'PARITE', CONVERT(nvarchar(72), a.Id), 1 FROM Cari.Islemler a WHERE a.IsDeleted = 0 AND a.IslemKodu = 3 AND a.VaryantId = -1 AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Cari.Islemler b WHERE b.VaryantId = a.Id AND b.IsDeleted = 0)) x |
HC INV-21 — Son 30 günde pasif şubeye yazılmış işlem S3 · 0 → PASS, aksi WARN
| CheckId | INV-21 |
| Description | Son 30 günde pasif şubeye yazılmış işlem |
| Risk | S3 · |
| RelatedObjects | Cari.Islemler, Sistem.Subeler |
| RelatedErrors | ERR-OBS-001 · ERR-OBS-012 · ERR-OBS-014 · ERR-OBS-018 · ERR-OBS-041 |
| PASS / WARN / FAIL Meaning | PASS: sorgu 0 satır/değer döner (sorun yok). WARN: en az bir bulgu; inceleme gerekir; ürün çalışır ama veri/performans riski vardır. |
| SQL (salt okunur) | SELECT COUNT(*) FROM Cari.Islemler I JOIN Sistem.Subeler S ON S.Id = I.SubeId WHERE I.IsDeleted = 0 AND S.IsActive = 0 AND I.InsertDate > DATEADD(day,-30,GETDATE()) |
HC SQLR-054 — Cari.Islemler.Tag sayısal olmayan değer (Conversion failed riski) S3 · 0 → PASS, aksi WARN
| CheckId | SQLR-054 |
| Description | Cari.Islemler.Tag sayısal olmayan değer (Conversion failed riski) |
| Risk | S3 · |
| RelatedObjects | Cari.Islemler |
| RelatedErrors | SQLR-054 · ERR-POT-121 |
| PASS / WARN / FAIL Meaning | PASS: sorgu 0 satır/değer döner (sorun yok). WARN: en az bir bulgu; inceleme gerekir; ürün çalışır ama veri/performans riski vardır. |
| SQL (salt okunur) | SELECT COUNT(*) FROM Cari.Islemler WHERE Tag IS NOT NULL AND TRY_CONVERT(int, Tag) IS NULL |
HC SQLR-061 — Cari.Islemler.HesapType NULL S2 · 0 → PASS, aksi WARN
| CheckId | SQLR-061 |
| Description | Cari.Islemler.HesapType NULL |
| Risk | S2 · |
| RelatedObjects | Cari.Islemler |
| RelatedErrors | SQLR-061 · ERR-POT-126 |
| PASS / WARN / FAIL Meaning | PASS: sorgu 0 satır/değer döner (sorun yok). WARN: en az bir bulgu; inceleme gerekir; ürün çalışır ama veri/performans riski vardır. |
| SQL (salt okunur) | SELECT COUNT(*) FROM Cari.Islemler WHERE HesapType IS NULL |
HC SQLR-070 — Silinmiş işlemin ETTN'siz belge detayı (kalıntı) S3 · 0 → PASS, aksi WARN
| CheckId | SQLR-070 |
| Description | Silinmiş işlemin ETTN'siz belge detayı (kalıntı) |
| Risk | S3 · |
| RelatedObjects | Cari.IslemDetaylari, Cari.Islemler |
| RelatedErrors | SQLR-070 · ERR-SIL-030 |
| PASS / WARN / FAIL Meaning | PASS: sorgu 0 satır/değer döner (sorun yok). WARN: en az bir bulgu; inceleme gerekir; ürün çalışır ama veri/performans riski vardır. |
| SQL (salt okunur) | SELECT COUNT(*) FROM Cari.IslemDetaylari D JOIN Cari.Islemler I ON I.Id = D.IslemId WHERE I.IsDeleted = 1 AND ISNULL(D.ETTN,'') = '' |
HC IDN-01 — Cari.Islemler identity mevcut değeri ile MAX(Id) uyumu (reseed/çakışma riski) S2 · 0 → PASS, aksi FAIL
| CheckId | IDN-01 |
| Description | Cari.Islemler identity mevcut değeri ile MAX(Id) uyumu (reseed/çakışma riski) |
| Risk | S2 · |
| RelatedObjects | Cari.Islemler |
| RelatedErrors | ERR-OBS-001 · ERR-OBS-012 · ERR-OBS-014 |
| PASS / WARN / FAIL Meaning | PASS: sorgu 0 satır/değer döner (sorun yok). FAIL: en az bir bulgu; kurulum ERPGOLD için güvenli değildir — düzeltilmeden üretime alınmaz. |
| SQL (salt okunur) | SELECT CASE WHEN IDENT_CURRENT('Cari.Islemler') < (SELECT ISNULL(MAX(Id),0) FROM Cari.Islemler) THEN 1 ELSE 0 END |
2. Bakiye Tutarlılığı
HC INV-08 — Tutar bakiye satırı işlem tutarına eşit S2 · 0 → PASS, aksi FAIL
| CheckId | INV-08 |
| Description | Tutar bakiye satırı işlem tutarına eşit |
| Risk | S2 · Cari.AcceptTransaction satır 352-356, 389-393, 419-431 |
| RelatedObjects | Cari.Islemler, Cari.BakiyeIslem, Cari.AcceptTransaction |
| RelatedErrors | ERR-OBS-001 · ERR-OBS-012 · ERR-OBS-014 · ERR-OBS-005 · ERR-OBS-027 · ERR-OBS-006 · ERR-OBS-009 |
| PASS / WARN / FAIL Meaning | PASS: sorgu 0 satır/değer döner (sorun yok). FAIL: en az bir bulgu; kurulum ERPGOLD için güvenli değildir — düzeltilmeden üretime alınmaz. |
| SQL (salt okunur) | SELECT COUNT(*) FROM (SELECT I.Id, I.Tutar, B.Bakiye FROM Cari.Islemler I JOIN Cari.BakiyeIslem B ON B.IslemId = I.Id AND B.BirimId = I.BirimId WHERE I.IsDeleted = 0 AND I.IslemTipi NOT IN (1,11,12) AND I.IslemKodu NOT IN (0,14) AND ISNULL(I.Tutar,0) <> 0 AND ABS(ABS(B.Bakiye) - ABS(I.Tutar)) > 0.005) x |
HC INV-09 — Bakiye satırı yönü işlem yönü ile uyumlu S2 · 0 → PASS, aksi FAIL
| CheckId | INV-09 |
| Description | Bakiye satırı yönü işlem yönü ile uyumlu |
| Risk | S2 · BR-YON-002/003/004; Cari.AcceptTransaction satır 334-344, 371-381, 409-417 |
| RelatedObjects | Cari.Islemler, Cari.BakiyeIslem, Cari.AcceptTransaction |
| RelatedErrors | ERR-OBS-001 · ERR-OBS-012 · ERR-OBS-014 · ERR-OBS-005 · ERR-OBS-027 · ERR-OBS-006 · ERR-OBS-009 |
| PASS / WARN / FAIL Meaning | PASS: sorgu 0 satır/değer döner (sorun yok). FAIL: en az bir bulgu; kurulum ERPGOLD için güvenli değildir — düzeltilmeden üretime alınmaz. |
| SQL (salt okunur) | SELECT COUNT(*) FROM (SELECT I.Id, I.IslemKodu, I.IslemTuru, B.BirimId, B.Bakiye FROM Cari.Islemler I JOIN Cari.BakiyeIslem B ON B.IslemId = I.Id AND B.BirimId = I.BirimId WHERE I.IsDeleted = 0 AND I.IslemTipi NOT IN (1,10,11,12) AND I.IslemKodu NOT IN (0,14) AND ISNULL(I.Tutar,0) <> 0 AND ((I.IslemTuru % 2 = 0 AND B.Bakiye > 0) OR (I.IslemTuru % 2 = 1 AND B.Bakiye < 0))) x |
HC INV-12 — Bakiye satırı geçerli birim taşımalı S2 · 0 → PASS, aksi FAIL
| CheckId | INV-12 |
| Description | Bakiye satırı geçerli birim taşımalı |
| Risk | S2 · Cari.AcceptTransaction satır 64-67, 318-330; Cari.IslemEx.vb:303 |
| RelatedObjects | Cari.BakiyeIslem, Sistem.Birimler, Cari.AcceptTransaction |
| RelatedErrors | ERR-OBS-005 · ERR-OBS-012 · ERR-OBS-027 · ERR-OBS-023 · ERR-OBS-040 · ERR-OBS-212 · ERR-OBS-006 · ERR-OBS-009 |
| PASS / WARN / FAIL Meaning | PASS: sorgu 0 satır/değer döner (sorun yok). FAIL: en az bir bulgu; kurulum ERPGOLD için güvenli değildir — düzeltilmeden üretime alınmaz. |
| SQL (salt okunur) | SELECT COUNT(*) FROM (SELECT B.BirimId, COUNT(*) AS Adet, SUM(B.Bakiye) AS Toplam FROM Cari.BakiyeIslem B WHERE B.BirimId IS NULL OR (B.BirimId <> -1 AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Sistem.Birimler Br WHERE Br.Id = B.BirimId)) GROUP BY B.BirimId) x |
HC INV-15 — Hesap bazında bakiye toplamı = işlemlerden beklenen toplam (has/tutar) S1 · 0 → PASS, aksi FAIL
| CheckId | INV-15 |
| Description | Hesap bazında bakiye toplamı = işlemlerden beklenen toplam (has/tutar) |
| Risk | S1 · Cari.AcceptTransaction; BR-YON-002/004; PB-028 (SYM-BAKIYE) |
| RelatedObjects | Cari.Islemler, Cari.BakiyeIslem, Cari.AcceptTransaction |
| RelatedErrors | ERR-OBS-184 · ERR-OBS-185 · ERR-OBS-186 · ERR-OBS-187 · ERR-OBS-188 · ERR-OBS-189 · ERR-OBS-190 · ERR-OBS-191 · ERR-OBS-192 · ERR-OBS-193 |
| PASS / WARN / FAIL Meaning | PASS: sorgu 0 satır/değer döner (sorun yok). FAIL: en az bir bulgu; kurulum ERPGOLD için güvenli değildir — düzeltilmeden üretime alınmaz. |
| SQL (salt okunur) | CTE:WITH Beklenen AS (
SELECT I.HesapId, I.BirimId,
SUM(CASE WHEN I.IslemTuru % 2 = 0 THEN -ABS(I.Tutar) ELSE ABS(I.Tutar) END) AS Tutar
FROM Cari.Islemler I
WHERE I.IsDeleted = 0 AND I.IslemTipi NOT IN (1,10,11,12) AND I.IslemKodu NOT IN (0,14) AND ISNULL(I.Tutar,0) <> 0
GROUP BY I.HesapId, I.BirimId),
Gercek AS (
SELECT B.HesapId, B.BirimId, SUM(B.Bakiye) AS Bakiye
FROM Cari.BakiyeIslem B JOIN Cari.Islemler I ON I.Id = B.IslemId AND B.BirimId = I.BirimId
WHERE I.IslemKodu NOT IN (0,14) AND I.IslemTipi <> 10
GROUP BY B.HesapId, B.BirimId)
SELECT @n = COUNT(*)
FROM Beklenen e FULL JOIN Gercek g ON g.HesapId = e.HesapId AND g.BirimId = e.BirimId
WHERE ABS(ISNULL(e.Tutar,0) - ISNULL(g.Bakiye,0)) > 0.01 |
HC INV-23 — Limit kontrolü veri tazeliği (Cari.BakiyeDun) S2 · 0 → PASS, aksi FAIL
| CheckId | INV-23 |
| Description | Limit kontrolü veri tazeliği (Cari.BakiyeDun) |
| Risk | S2 · Cari.ToplamBakiye, Bakiye.DunkiBakiyeler; GAP-DB-03 |
| RelatedObjects | Sistem.Subeler, Cari.BakiyeDun, Cari.ToplamBakiye, Bakiye.DunkiBakiyeler |
| RelatedErrors | ERR-OBS-014 · ERR-OBS-018 · ERR-OBS-041 · ERR-SIL-034 · ERR-SIL-070 |
| PASS / WARN / FAIL Meaning | PASS: sorgu 0 satır/değer döner (sorun yok). FAIL: en az bir bulgu; kurulum ERPGOLD için güvenli değildir — düzeltilmeden üretime alınmaz. |
| SQL (salt okunur) | SELECT COUNT(*) FROM (SELECT (SELECT COUNT(*) FROM Sistem.Subeler WHERE IsLimitControl = 1 AND IsDeleted = 0) AS LimitKontrolluSube,
(SELECT COUNT(*) FROM Cari.BakiyeDun) AS BakiyeDunSatir,
(SELECT MAX(Tarih) FROM Cari.BakiyeDun) AS SonTarih,
DATEADD(day,-1,CONVERT(date,GETDATE())) AS Beklenen) x |
3. Stok Hareket Tutarlılığı
HC INV-04 — Aktif işlemin stok hareketi eksik S1 · 0 → PASS, aksi FAIL
| CheckId | INV-04 |
| Description | Aktif işlemin stok hareketi eksik |
| Risk | S1 · Cari.AcceptTransaction satır 271-302; BR-STOK-001/002/003/004, BR-TIP-003/005 |
| RelatedObjects | Cari.Islemler, Stok.StokHaraketleri, Cari.AcceptTransaction |
| RelatedErrors | ERR-OBS-184 · ERR-OBS-185 · ERR-OBS-186 · ERR-OBS-187 · ERR-OBS-188 · ERR-OBS-189 · ERR-OBS-190 · ERR-OBS-191 · ERR-OBS-192 · ERR-OBS-193 |
| PASS / WARN / FAIL Meaning | PASS: sorgu 0 satır/değer döner (sorun yok). FAIL: en az bir bulgu; kurulum ERPGOLD için güvenli değildir — düzeltilmeden üretime alınmaz. |
| SQL (salt okunur) | SELECT COUNT(*) FROM (SELECT I.Id, I.IslemKodu, I.IslemTipi, I.KasaId FROM Cari.Islemler I WHERE I.IsDeleted = 0 AND I.IslemTipi NOT IN (11,12) AND (I.IslemKodu IN (0,1,2,8,9) OR (I.IslemKodu = 3 AND I.IslemTipi <> 4) OR I.IslemTipi = 1) AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Stok.StokHaraketleri H WHERE H.IslemId = I.Id AND H.Bolum = 0)) x |
HC INV-06 — Stok hareketi işareti işlem yönü ile uyumlu S2 · 0 → PASS, aksi FAIL
| CheckId | INV-06 |
| Description | Stok hareketi işareti işlem yönü ile uyumlu |
| Risk | S2 · Cari.AcceptTransaction satır 274-301; BR-STOK-001 |
| RelatedObjects | Stok.StokHaraketleri, Cari.Islemler, Cari.AcceptTransaction |
| RelatedErrors | ERR-OBS-005 · ERR-OBS-012 · ERR-OBS-027 · ERR-OBS-001 · ERR-OBS-014 · ERR-OBS-006 · ERR-OBS-009 |
| PASS / WARN / FAIL Meaning | PASS: sorgu 0 satır/değer döner (sorun yok). FAIL: en az bir bulgu; kurulum ERPGOLD için güvenli değildir — düzeltilmeden üretime alınmaz. |
| SQL (salt okunur) | SELECT COUNT(*) FROM (SELECT H.IslemId, H.StokTipi, H.IslemTuru, H.Miktar, H.Adet FROM Stok.StokHaraketleri H JOIN Cari.Islemler I ON I.Id = H.IslemId AND H.Bolum = 0 WHERE NOT (I.IslemTipi = 1 AND H.StokTipi = 2 AND H.StokId = I.BirimId) AND ((H.IslemTuru = 0 AND (H.Miktar < 0 OR H.Adet < 0)) OR (H.IslemTuru = 1 AND (H.Miktar > 0 OR H.Adet > 0)))) x |
HC INV-07 — Has tutarlılığı: işlem × milyem = stok has = bakiye has S2 · 0 → PASS, aksi FAIL
| CheckId | INV-07 |
| Description | Has tutarlılığı: işlem × milyem = stok has = bakiye has |
| Risk | S2 · BR-HESAP-001; Cari.AcceptTransaction satır 73, 274, 349; columns.json (Bakiye 18,2 / Has 18,5) |
| RelatedObjects | Cari.Islemler, Stok.StokHaraketleri, Cari.BakiyeIslem, Cari.AcceptTransaction |
| RelatedErrors | ERR-OBS-184 · ERR-OBS-185 · ERR-OBS-186 · ERR-OBS-187 · ERR-OBS-188 · ERR-OBS-189 · ERR-OBS-190 · ERR-OBS-191 · ERR-OBS-192 · ERR-OBS-193 |
| PASS / WARN / FAIL Meaning | PASS: sorgu 0 satır/değer döner (sorun yok). FAIL: en az bir bulgu; kurulum ERPGOLD için güvenli değildir — düzeltilmeden üretime alınmaz. |
| SQL (salt okunur) | SELECT COUNT(*) FROM (SELECT I.Id, I.Miktar * I.AuMilyem AS HasHesap, H.Has AS StokHas, B.Bakiye AS BakiyeHas
FROM Cari.Islemler I
LEFT JOIN Stok.StokHaraketleri H ON H.IslemId = I.Id AND H.Bolum = 0 AND H.StokTipi = 1
LEFT JOIN Cari.BakiyeIslem B ON B.IslemId = I.Id AND B.BirimId = I.BakiyeId AND I.BakiyeId > 0
WHERE I.IsDeleted = 0 AND I.IslemKodu IN (1,2) AND I.IslemTipi NOT IN (1,11,12)
AND ( (H.IslemId IS NOT NULL AND ABS(ABS(H.Has) - ABS(I.Miktar * I.AuMilyem)) > 0.0001)
OR (B.IslemId IS NOT NULL AND ABS(ABS(B.Bakiye) - ABS(I.Miktar * I.AuMilyem)) > 0.0051) )) x |
HC INV-22 — Transfer stok hareketi sayısı S2 · 0 → PASS, aksi FAIL
| CheckId | INV-22 |
| Description | Transfer stok hareketi sayısı |
| Risk | S2 · Cari.TransferUpdateSTatus (StokTipi=-2 silme); Cari.Transferler.vb:222 |
| RelatedObjects | Cari.Transferler, Stok.StokHaraketleri, Cari.TransferUpdateSTatus |
