81 ticket problem ailesi (2021–2026): ticket sayısı, müşteri, tekrar oranı, kök neden, bilinen çözüm; müşteri sorun geçmişi.
Künye (front-matter) · EKB-TICKET-AILELERI · reality [SUPPORT_OBSERVED, SOURCE_IMPLEMENTED, GENERATED_PROPOSAL]
| id | EKB-TICKET-AILELERI |
| title | Ticket Problem Aileleri |
| entity_type | ERROR_KB |
| module | MOD-KALITE |
| audience | [SUPPORT, DEVELOPER, QA] |
| confidentiality | AIFASOFT_INTERNAL |
| product_scope | ERPGOLD_CORE |
| customer_scope | ALL |
| reality | [SUPPORT_OBSERVED, SOURCE_IMPLEMENTED, GENERATED_PROPOSAL] |
| lifecycle | ACTIVE |
| confidence | MEDIUM |
| version_from | VERSION_UNKNOWN |
| version_to | - |
| created_at | 2026-09-13 |
| last_verified | 2026-09-13 |
| source_hashes | [] |
| sources | [DOCUMENT:ERPGOLD_ERROR_MASTER.xlsx, DOCUMENT:ERPGOLD_HATA_KOK_NEDEN_BILGI_BANKASI.md, SRC-TKT-ERP, SOURCE_CODE:ERPPRO, DB_CATALOG:INST-ERPGOLDV2] |
| aliases | [Ticket Problem Aileleri] |
| tags | [error-kb] |
| wiki_version | v1.5 |
| source_package | ERPGOLD_HATA_BILGI_BANKASI_v1 / Wiki_23_Hata_Bilgi_Bankasi |
Ticket problem aileleri (PF-001…PF-081). SRC-TKT-ERP destek ticket'larının 2021–2026 dönemi için belirti bazında gruplanması: ticket sayısı, etkilenen müşteri, yıllara göre dağılım, tekrar oranı, kök neden ve bilinen çözüm. "Bir müşteri sorununun geçmişini arıyorum" sorusunun cevabı bu sayfadır.
Özet
| Aile | 81 |
| Toplam ticket | 11.167 |
| Nitelik | KURULUM/ALTYAPI 40 · VERİ_DÜZELTME 14 · EĞİTİM 13 · TALEP/GELİŞTİRME 5 · ÜRÜN_HATASI 5 · BİLİNMİYOR 4 |
| Severity | S1 16 · S2 32 · S3 27 · S4 6 |
En sık 15 aile
| Aile | Başlık | Ticket | Müşteri | Nitelik | Modül | Bilinen çözüm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF-001 | Aylık BTrans (mali müşavir XML) alma — rutin talep | 930 | 57 | EĞİTİM | MOD-FATURA | PB-022: Kontrol Raporu → hatalı işlem düzelt → BTRANS → XML Oluştur → Şema Kontrol → zip. Müşteri kendisi alabilir (FAQ-018). |
| PF-002 | Lisans girişi / yıllık lisans yenileme (rutin) | 606 | 185 | KURULUM/ALTYAPI | MOD-DIGER | PB-007: Lisans İşlemleri → Lisans Anahtarı Girin → SMS kodu → aktivasyon (FAQ-019). |
| PF-003 | Fiş yazıcısı yazdırmıyor / fiş çıkmıyor / boş fiş / Windows kaynaklı yazıcı hatası | 579 | 203 | KURULUM/ALTYAPI | MOD-SISTEM; MOD-CARI | PB-023 (hiç yazdırmıyor) → PB-024 (fiş çıkmıyor) → PB-025 (boş fiş); FAQ-016, FAQ-047. |
| PF-004 | Rapor tasarımı / yeni rapor / sütun ekleme / bakiye ekstresi düzenleme (talep) | 486 | 197 | TALEP/GELİŞTİRME | MOD-RAPOR | PB-053 (rapor ekleme, sütun, liste, Excel); FAQ-083/084. |
| PF-005 | Bilanço tutmuyor / eksi-zarar yazıyor / yanlış gösteriyor (genel bilanço problemi) | 416 | 193 | VERİ_DÜZELTME | MOD-RAPOR; MOD-STOK | PB-055 (PROC-130 revizyon sırası: kur sapması/eksi stok → pozisyon 0 mı → maliyet fonksiyonu → takoz eşleştirme); FAQ-058, FAQ-059. |
| PF-006 | ERP sunucuya bağlanamıyor / bağlantı hatası / Configuration Settings ekranı | 365 | 195 | KURULUM/ALTYAPI | MOD-SISTEM | PB-001 (yapılandırma) / PB-003 (kopma) / PB-004 (sabit IP) / PB-005 (cursor); FAQ-020. |
| PF-007 | Fatura kesilemiyor / fatura basma / fatura problemi (genel) | 295 | 62 | BİLİNMİYOR | MOD-FATURA | [Ekip tarafından doldurulacak] (aday: PB-015, PB-017, PB-020, PB-023) |
| PF-008 | ERP kurulumu (yeni kurulum, sıfır kurulum, kurulum sonrası destek) | 285 | 214 | KURULUM/ALTYAPI | MOD-SISTEM | PB-010 → PB-011 → PB-001 → PB-013 → PB-009 → PB-012 (SYM-KURULUM çözüm). |
| PF-009 | ETTN atama / boş ETTN / ETTN güncellemesi | 267 | 27 | BİLİNMİYOR | MOD-FATURA | [Ekip tarafından doldurulacak] (ilgili: PB-020 e-döviz belge hataları) |
| PF-010 | Programa giriş yapılamıyor / program açılmıyor (giriş hatası) | 248 | 151 | KURULUM/ALTYAPI | MOD-SISTEM | PB-009 / PB-001 / PB-006 / PB-007. |
| PF-011 | Ana bilgisayar / sunucu taşıma, format sonrası veya yeni bilgisayara kurulum | 248 | 162 | KURULUM/ALTYAPI | MOD-SISTEM | PB-010 → PB-011 → PB-001 → PB-013 → PB-014 → PB-009 → PB-012 sırası (SYM-KURULUM çözüm). |
| PF-012 | Yanlış yapılan işlemin düzeltilmesi / kayıt olmuyor / mutabakat / fiş no | 248 | 140 | VERİ_DÜZELTME | MOD-CARI | PB-030 / PB-038 / PB-045 / PB-065; FAQ-001, FAQ-022, FAQ-025, FAQ-067. |
| PF-013 | Kullanıcı tanımlama / düzenleme / isim değişikliği / kullanıcı açma | 241 | 125 | KURULUM/ALTYAPI | MOD-SISTEM | PB-009. |
| PF-014 | Belgelendirilmiş işlem / ResmiKasa (legacy teknik ad) desteği — belirtisiz | 221 | 54 | BİLİNMİYOR | MOD-FATURA; MOD-CARI | [Ekip tarafından doldurulacak] (aday: PB-042, PB-017, PB-020) |
| PF-015 | Eğitim / soru-cevap / genel destek | 214 | 149 | EĞİTİM | MOD-DIGER | PB-060 ('destek çağırmadan önce' 15 madde); FAQ-038. |
Aileler
PF PF-001 — Aylık BTrans (mali müşavir XML) alma — rutin talep 930 ticket · 57 müşteri · EĞİTİM · S3
| Tema | BTrans / mali müşavir aktarımı |
| Ticket / müşteri | 930 / 57 |
| İlk / son görülme | 2021-10-25 → 2026-07-30 |
| Yıllara göre | 2021:12, 2022:246, 2023:231, 2024:235, 2025:176, 2026:30 |
| Nitelik | EĞİTİM |
| Belirtiler (ticket başlıkları) | btrans alındı; btrans; 10.2022 btrans alma; 11.2022 btrans alma; 09.2022 btrans alma; 12.2022 btrans alma; 02.2023 btrans alma; 12.2023 btrans |
| Modül | MOD-FATURA |
| Ticket kategorisi | Yazılım Destek / BTrans Islemleri (877); Yazılım Destek / Eğitim / Destek (23); Kurulum / Taşıma / ERP Bağlantı Ayarları (10) |
| Ana kök neden | Rutin ay sonu talebi: aktarımın destek tarafından yapılması; arıza değil (SYM-BTRANS neden 1, H-164, PROC-144). |
| İkincil kök nedenler | Şube IsResmi / RS aktar ayarı eksikse belgelendirilmiş işlemler aktarıma girmez (BR-FATURA-007, PB-042); Hesap adres/il/ilçe boşsa XML alanı boş (SP-Muhasebe.SPBTRANSDoviz READS listesi) |
| Bilinen çözüm | PB-022: Kontrol Raporu → hatalı işlem düzelt → BTRANS → XML Oluştur → Şema Kontrol → zip. Müşteri kendisi alabilir (FAQ-018). |
| Kalıcı çözüm | Ay başında 'BTrans öncesi kontrol' hatırlatması; rutin çağrılar için ayrı kategori (SYM-BTRANS kalıcı önlem); müşteriye FAQ-018 eğitimi. |
| Tekrar oranı | TicketsPerCustomer:16.32, CustomersWithMultipleTickets:48, CustomersWithMultipleShare:0.842, RepeatTicketShare:0.939 |
| Severity / güven | S3 / 80 |
| Zincir | Belirti: 'AA.YYYY BTrans alma' / 'BTrans alındı'; Ekran: SCR-CREATEBTRANSDOVIZ (Hesap Yönetimi ▸ Seri İşlemler ▸ BTRANS); SCR-FRMREPORTLIST (BTrans Kontrol Raporu); Kod: CreateBTransDoviz; Metot: BtnCreateXML_Click (CreateBTransDoviz.vb:10); DAO: ? (doğrudan SP çağrısı); SQL: SP Muhasebe.SPBTRANSDoviz → Cari.Islemler, Cari.IslemDetaylari, Cari.Hesaplar; Muhasebe.IslemlerBTrans; Trigger: yok (defter etkisi yok); Türetilmiş: XML (BTRANSDOVIZ/BTRANSMADEN şeması); Kök neden: rutin talep — arıza değil |
| Wiki bağlantıları | SYM-BTRANS · PRB-BTRANS-000 · H-164 · PB-022 · FAQ-018 · PB-021 · SCR-CREATEBTRANSDOVIZ · SCR-FRMREPORTLIST |
| İlgili SQL nesneleri | Muhasebe.SPBTRANSDoviz, Cari.Islemler, Cari.IslemDetaylari, Cari.Hesaplar, Muhasebe.IslemlerBTrans |
| Hata kayıtları | ERR-OBS-001 · ERR-OBS-245 |
PF PF-002 — Lisans girişi / yıllık lisans yenileme (rutin) 606 ticket · 185 müşteri · KURULUM/ALTYAPI · S2
| Tema | Lisans |
| Ticket / müşteri | 606 / 185 |
| İlk / son görülme | 2021-11-15 → 2026-08-05 |
| Yıllara göre | 2021:2, 2022:156, 2023:127, 2024:97, 2025:223, 2026:1 |
| Nitelik | KURULUM/ALTYAPI |
| Belirtiler (ticket başlıkları) | lisans; erp lisans verildi; lisans girişi yapıldı; lisans girildi; lisanslama işlemi; erp lisans girişi; lisans işlemi; erp lisans girildi |
| Modül | MOD-DIGER |
| Ticket kategorisi | Yazılım Destek / Lisanslama İşlemi (521); Teknik Destek / Uzak Bağlantı Desteği (27); Kurulum / Taşıma / ERP Kurulumu (14) |
| Ana kök neden | İlk kurulum, bilgisayar değişikliği veya yıllık lisans süresinin dolması; Ekim–Kasım yenileme dalgası (SYM-LISANS neden 1-2, H-013, H-167). |
| İkincil kök nedenler | Kullanıcı/yetki sorunu lisansla karıştırılıyor (H-009, H-010) |
| Bilinen çözüm | PB-007: Lisans İşlemleri → Lisans Anahtarı Girin → SMS kodu → aktivasyon (FAQ-019). |
| Kalıcı çözüm | Müşteri bazında lisans bitiş listesi; bitişten iki hafta önce toplu yenileme (H-167). |
| Tekrar oranı | TicketsPerCustomer:3.28, CustomersWithMultipleTickets:89, CustomersWithMultipleShare:0.481, RepeatTicketShare:0.695 |
| Severity / güven | S2 / 80 |
| Zincir | Belirti: 'lisans verildi' / 'program lisans istiyor'; Ekran: SCR-FRMLISANSGIRISI ← SCR-FRMSHOWLISANS ← SCR-FRMLOGINFORM; Kod: FrmLisansGirisi; Metot: BtnSendSms_Click / SimpleButton1_Click (FrmLisansGirisi.vb); DAO: ?; SQL: Sistem.Clients.SerialKey + config.cfg; Trigger: yok; Türetilmiş: lisans servisi aktivasyon kaydı (ERP dışı); Kök neden: lisans süresi dolmuş / yeni bilgisayar — rutin |
| Wiki bağlantıları | SYM-LISANS · PRB-LISANS-000 · H-013 · H-167 · PB-007 · FAQ-019 · SCR-FRMLISANSGIRISI · SCR-FRMSHOWLISANS · SCR-FRMLOGINFORM |
| İlgili SQL nesneleri | Sistem.Clients |
| Hata kayıtları | ERR-OBS-002 · ERR-OBS-094 · ERR-OBS-248 · ERR-POT-058 |
PF PF-003 — Fiş yazıcısı yazdırmıyor / fiş çıkmıyor / boş fiş / Windows kaynaklı yazıcı hatası 579 ticket · 203 müşteri · KURULUM/ALTYAPI · S2
| Tema | Yazıcı / fiş / etiket / barkod |
| Ticket / müşteri | 579 / 203 |
| İlk / son görülme | 2021-10-13 → 2026-09-08 |
| Yıllara göre | 2021:43, 2022:91, 2023:102, 2024:73, 2025:144, 2026:126 |
| Nitelik | KURULUM/ALTYAPI |
| Belirtiler (ticket başlıkları) | yazıcı problemi; yazıcı fiş çıkarmıyor; yazıcı sorunu; fiş makinesi; windows kaynaklı yazıcı problemi; yazıcı; fiş makinası; fiş yazıcı |
| Modül | MOD-SISTEM; MOD-CARI |
| Ticket kategorisi | Yazıcı Ayarları / Yazılı Bağlantı Problemleri (261); Yazıcı Ayarları / Fiş / Fatura Printer ayarı (151); Teknik Destek / Uzak Bağlantı Desteği (38) |
| Ana kök neden | Sürücü/port yanlış veya Kullanıcı Ayarları'nda fiş yazıcısı seçilmemiş / Direkt Print kapalı (SYM-YAZICI neden 1-2, H-156, H-154, PB-023, PB-024). |
| İkincil kök nedenler | Termal fiş boş: Cari.FisIslemDetay görünümünde TOP 1000 sınırı (H-153, PB-025, FAQ-047); Windows kaynaklı: sürücü/işletim sistemi güncellemesi (ticket etiketi; kök neden süreçte belgeli değil — GAP); Yazıcı sürekli fiş çıkarıyor (PROC-72 — GAP) |
| Bilinen çözüm | PB-023 (hiç yazdırmıyor) → PB-024 (fiş çıkmıyor) → PB-025 (boş fiş); FAQ-016, FAQ-047. |
| Kalıcı çözüm | Kurulum standardında yazıcı adımı; ARIALN.TTF kurulum paketine; görünüm TOP 1000 sınırı gözden geçirilir (VW-Cari.FisIslemDetay). |
| Tekrar oranı | TicketsPerCustomer:2.85, CustomersWithMultipleTickets:111, CustomersWithMultipleShare:0.547, RepeatTicketShare:0.649 |
| Severity / güven | S2 / 65 |
| Zincir | Belirti: 'yazıcı fiş çıkarmıyor' / 'yazıcı problemi' / 'fiş makinesi'; Ekran: SCR-SHOWFISPRINT; SCR-FRMUSERSETTINGS; SCR-FSISLEM (fiş rapor); Kod: ShowFisPrint; Metot: ? (fiş yazdırma çağrısı Program.AfterSave sonrası); DAO: ?; SQL: VW Cari.FisIslemDetay (TOP 1000); Sistem.Clients.FisPrinter/DirekPrint/OtoFisBas; Trigger: yok; Türetilmiş: fiş rapor tasarımı (AifaDev.ReportLayouts); Kök neden: yazıcı port/sürücü/ayar; boş fişte görünüm satır sınırı |
| Wiki bağlantıları | SYM-YAZICI · PRB-YAZICI-000 · H-153 · H-154 · H-156 · PB-023 · PB-024 · PB-025 · FAQ-016 · FAQ-047 · SCR-SHOWFISPRINT · SCR-FRMUSERSETTINGS · SCR-FSISLEM |
| İlgili SQL nesneleri | Cari.FisIslemDetay, Sistem.Clients, AifaDev.ReportLayouts |
| Hata kayıtları | ERR-OBS-003 · ERR-OBS-234 · ERR-OBS-235 · ERR-OBS-237 |
PF PF-004 — Rapor tasarımı / yeni rapor / sütun ekleme / bakiye ekstresi düzenleme (talep) 486 ticket · 197 müşteri · TALEP/GELİŞTİRME · S4
| Tema | Rapor tasarımı / rapor hatası |
| Ticket / müşteri | 486 / 197 |
| İlk / son görülme | 2021-10-26 → 2026-09-02 |
| Yıllara göre | 2021:10, 2022:117, 2023:67, 2024:69, 2025:105, 2026:118 |
| Nitelik | TALEP/GELİŞTİRME |
| Belirtiler (ticket başlıkları) | rapor alma; rapor tasarımı; rapor düzenleme; rapor eklendi; erp rapor düzenlemesi; rapor düzenlemesi; rapor revize; istenilen rapor alındı |
| Modül | MOD-RAPOR |
| Ticket kategorisi | Yazılım Destek / Rapor Tasarımı (143); Veritabanı & Rapor / Rapor Tasarımı (93); Yazılım Destek / Eğitim / Destek (69) |
| Ana kök neden | Müşteri rapor/sütun/ekstre düzenleme talebi — arıza değil (SYM-RAPOR belirti; PB-053; FAQ-083, FAQ-084). |
| İkincil kök nedenler | Rapor tasarımı sekmesi yalnız ADMIN'de (H-019); Eklenen sütun program yeniden açılmadan görünmez (H-134) |
| Bilinen çözüm | PB-053 (rapor ekleme, sütun, liste, Excel); FAQ-083/084. |
| Kalıcı çözüm | Rapor değişiklikleri AifaDev.Reports.Description'a tarih/kim notuyla; metrik adları METRIC_DICTIONARY ile hizalanır. |
| Tekrar oranı | TicketsPerCustomer:2.47, CustomersWithMultipleTickets:104, CustomersWithMultipleShare:0.528, RepeatTicketShare:0.595 |
| Severity / güven | S4 / 65 |
| Zincir | Belirti: 'rapor tasarımı' / 'istenilen rapor' / 'bakiye ekstresi düzenleme'; Ekran: SCR-FRMREPORTDESIGNER (Aifa Developer Studio) / SCR-FRMREPORTLIST / SCR-FSHESAPEXTRESI; Kod: FrmReportDesigner; Metot: ?; DAO: ?; SQL: AifaDev.Reports / AifaDev.ReportLayouts; FN Reports.BakiyeListesi; Trigger: yok; Türetilmiş: rapor çıktısı; Kök neden: talep (geliştirme) |
| Wiki bağlantıları | SYM-RAPOR · PRB-RAPOR-000 · H-019 · H-134 · PB-053 · FAQ-083 · FAQ-084 · FAQ-096 · SCR-FRMREPORTDESIGNER · SCR-FRMREPORTLIST · SCR-FSHESAPEXTRESI |
| İlgili SQL nesneleri | AifaDev.Reports, AifaDev.ReportLayouts, Reports.BakiyeListesi |
| Hata kayıtları | ERR-OBS-004 · ERR-OBS-100 · ERR-OBS-215 · ERR-POT-047 · ERR-POT-097 · ERR-POT-106 · ERR-POT-107 · ERR-POT-122 · ERR-SIL-026 · ERR-SIL-031 · ERR-SIL-054 · ERR-SIL-058 · ERR-SIL-067 |
PF PF-005 — Bilanço tutmuyor / eksi-zarar yazıyor / yanlış gösteriyor (genel bilanço problemi) 416 ticket · 193 müşteri · VERİ_DÜZELTME · S1
| Tema | Bilanço |
| Ticket / müşteri | 416 / 193 |
| İlk / son görülme | 2021-10-25 → 2026-09-01 |
| Yıllara göre | 2021:17, 2022:93, 2023:70, 2024:41, 2025:91, 2026:104 |
| Nitelik | VERİ_DÜZELTME |
| Belirtiler (ticket başlıkları) | bilanco; bilanço problemi; erp bilanço problemi; bilanço sorunu; bilanco problemleri; bilanço hatası; bilonço; bilanço mantığı |
| Modül | MOD-RAPOR; MOD-STOK |
| Ticket kategorisi | Yazılım Destek / Bilanco (309); Yazılım Destek / Eğitim / Destek (43); Teknik Destek / Uzak Bağlantı Desteği (32) |
| Ana kök neden | Kur sapmalı işlem (pano kurunun çok altında/üstünde) veya negatif stok → gerçek zarar; pozisyon sıfır değilken kur değişince bilanço değişir (kur farkı — normal) (SYM-BILANCO neden 1-3, H-128, H-123, H-129, PROC-130). |
| İkincil kök nedenler | Maden maliyeti güncel kuru baz alıyor — fonksiyon sürümü (H-129, FN-Stok.GetMadenMaliyeti, TD-23); Çıkılmamış / devir öncesi takozlar (H-130, PB-034); Raporsuz takoz %60 milyem varsayımı üç raporda üç değer (BR-BAKIYE-009 — CTR); Kur listesi boş (H-124); Yeni şubede bilanço birimi seçilmemiş (H-025, BR-BILANCO-002) |
| Bilinen çözüm | PB-055 (PROC-130 revizyon sırası: kur sapması/eksi stok → pozisyon 0 mı → maliyet fonksiyonu → takoz eşleştirme); FAQ-058, FAQ-059. |
| Kalıcı çözüm | Kur sapma uyarısı eşiği makul; bilanço öncesi kontrol listesi; raporsuz takoz varsayımının tek değere indirilmesi (ürün, CTR). |
| Tekrar oranı | TicketsPerCustomer:2.16, CustomersWithMultipleTickets:97, CustomersWithMultipleShare:0.503, RepeatTicketShare:0.536 |
| Severity / güven | S1 / 55 |
| Zincir | Belirti: 'bilanço problemi' / 'bilanço eksi yazıyor' / 'bilanço tutmuyor'; Ekran: SCR-FRMPATRONBILANCOSU / SCR-BILANCOSIMPLEVIEW / SCR-FRMEMTIABILANCO / SCR-FRMPOZISYON; Kod: FrmPatronBilancosu; Metot: ?; DAO: ?; SQL: Bilanco.Bilancolar; FN Bilanco.GetKurFarki; FN Stok.GetMadenMaliyeti; FN Sistem.GetKurListesi; Trigger: yok (rapor); kaynak defterler Cari.AcceptTransaction ürünü; Türetilmiş: Cari.BakiyeIslem + Stok.StokHaraketleri + Sistem.Kurlar; Kök neden: kur sapmalı/eksi stoklu işlemler, açık pozisyon kur farkı, maliyet fonksiyonu |
| Wiki bağlantıları | SYM-BILANCO · PRB-BILANCO-000 · H-128 · H-129 · H-130 · H-123 · H-124 · H-025 · PB-055 · PB-036 · TD-23 · BR-BAKIYE-009 · FAQ-058 · FAQ-059 · SCR-FRMPATRONBILANCOSU · SCR-BILANCOSIMPLEVIEW · SCR-FRMEMTIABILANCO · SCR-FRMPOZISYON |
| İlgili SQL nesneleri | Bilanco.Bilancolar, Bilanco.GetKurFarki, Stok.GetMadenMaliyeti, Sistem.GetKurListesi, Cari.AcceptTransaction, Cari.BakiyeIslem, Stok.StokHaraketleri, Sistem.Kurlar |
| Hata kayıtları | ERR-OBS-005 · ERR-OBS-106 · ERR-OBS-204 · ERR-OBS-205 · ERR-OBS-209 · ERR-OBS-210 · ERR-OBS-211 · ERR-SIL-028 · ERR-SIL-041 |
PF PF-006 — ERP sunucuya bağlanamıyor / bağlantı hatası / Configuration Settings ekranı 365 ticket · 195 müşteri · KURULUM/ALTYAPI · S2
| Tema | Programa giriş / bağlantı / sunucu |
| Ticket / müşteri | 365 / 195 |
| İlk / son görülme | 2021-10-28 → 2026-08-31 |
| Yıllara göre | 2021:3, 2022:41, 2023:30, 2024:46, 2025:166, 2026:79 |
| Nitelik | KURULUM/ALTYAPI |
| Belirtiler (ticket başlıkları) | erp bağlantısı; erp bağlantı; erp bağlantı sorunu; bağlantı problemi giderildi.; erp bağlantı hatası; bağlantı sorunu; bağlantı hatası; bağlantı sağlandı. |
| Modül | MOD-SISTEM |
| Ticket kategorisi | Yazılım Destek / ERP Bağlantı Ayarları (236); Yazılım Destek / Bağlantı Hatası (30); Kurulum / Taşıma / ERP Bağlantı Ayarları (26) |
| Ana kök neden | Server Name yanlış / örnek adı eksik / config.cfg boş; sunucu IP'si değişti; güvenlik duvarı/antivirüs SQL portunu kesiyor; SQL servisi/Browser durmuş (SYM-BAGLANTI neden 1-4, H-001, H-003, H-004, PB-001, PB-003, PB-004). |
| İkincil kök nedenler | Arşiv DB'ye bağlanılmış (H-007); 'A cursor with the name ... already exists' — tetikleyicide global cursor (H-005, PB-005, TD-03); Bağlantı dizesi/ config.cfg şifrelemesi zayıf (TD-05, TD-06) |
| Bilinen çözüm | PB-001 (yapılandırma) / PB-003 (kopma) / PB-004 (sabit IP) / PB-005 (cursor); FAQ-020. |
| Kalıcı çözüm | Sabit IP standardı; config.cfg salt okunur; TD-03 cursor sızıntısı düzeltmesi. |
| Tekrar oranı | TicketsPerCustomer:1.87, CustomersWithMultipleTickets:91, CustomersWithMultipleShare:0.467, RepeatTicketShare:0.466 |
| Severity / güven | S2 / 65 |
| Zincir | Belirti: 'ERP bağlantısı' / 'bağlantı hatası' / 'Configuration Settings geliyor'; Ekran: SCR-CONFIGURATIONFORM ← SCR-FRMLOGINFORM / MyApplication; Kod: ConfigurationForm; Metot: GetDatabase (BtnConnect) / Save (ConfigurationForm.vb:59,91); DAO: ?; SQL: sys.databases; SQL Server servis/Browser/TCP; config.cfg; Trigger: Cari.AcceptTransaction cursor sızıntısı (yalnız H-005 dalı); Türetilmiş: —; Kök neden: bağlantı yapılandırması / ağ / servis |
| Wiki bağlantıları | SYM-BAGLANTI · PRB-BAGLANTI-000 · H-001 · H-003 · H-004 · H-005 · H-007 · PB-001 · PB-003 · PB-004 · PB-005 · PROC-24 · PROC-7 · TD-03 · FAQ-020 · SCR-CONFIGURATIONFORM · SCR-FRMLOGINFORM |
| İlgili SQL nesneleri | Cari.AcceptTransaction |
| Hata kayıtları | ERR-OBS-006 · ERR-OBS-082 · ERR-OBS-084 · ERR-OBS-085 · ERR-OBS-086 · ERR-OBS-088 |
PF PF-007 — Fatura kesilemiyor / fatura basma / fatura problemi (genel) 295 ticket · 62 müşteri · BİLİNMİYOR · S2
| Tema | Fatura / e-fatura / ETTN / resmi işlem |
| Ticket / müşteri | 295 / 62 |
| İlk / son görülme | 2021-10-14 → 2026-09-08 |
| Yıllara göre | 2021:8, 2022:106, 2023:88, 2024:29, 2025:38, 2026:26 |
| Nitelik | BİLİNMİYOR |
| Belirtiler (ticket başlıkları) | fatura problemi; erp fatura problemi; fatura; fatura sorunu; e-döviz fatura sorunu; fatura kontrol raporu; fatura basma problemi; fatura kontrolü |
| Modül | MOD-FATURA |
| Ticket kategorisi | Yazılım Destek / Fatura Problemi (81); Teknik Destek / Uzak Bağlantı Desteği (70); Yazılım Destek / Resmi İşlemler (39) |
| Ana kök neden | [Ekip tarafından doldurulacak] (başlık belirti vermiyor) |
| İkincil kök nedenler | Fatura yazıcısı/tasarımı seçilmemiş (Sistem.Clients.FaPrinter/FsPrinter/FaDesignId — SYM-YAZICI neden 6); 'Fatura Bulunamadı' (H-149); Yazıcıdan çıkan numara yanlış (H-140); Faturada isim/TC gelmiyor (H-143) |
| Bilinen çözüm | [Ekip tarafından doldurulacak] (aday: PB-015, PB-017, PB-020, PB-023) |
| Kalıcı çözüm | [Ekip tarafından doldurulacak] |
| Tekrar oranı | TicketsPerCustomer:4.76, CustomersWithMultipleTickets:46, CustomersWithMultipleShare:0.742, RepeatTicketShare:0.79 |
| Severity / güven | S2 / 50 |
| Zincir | Belirti: 'fatura problemi' / 'fatura kesemiyor' / 'fatura basma hatası'; Ekran: SCR-FRMFATURAEKLE / SCR-FRMFATURABAS / SCR-FATURADIZAYNFORM / SCR-FRMUSERSETTINGS; Kod: FrmFaturaBas; Metot: ?; DAO: ?; SQL: VW Cari.FaturaBilgileri; AifaDev.FaturaDesign; Sistem.Clients.FaPrinter; Trigger: yok; Türetilmiş: belge çıktısı; Kök neden: ? |
| Wiki bağlantıları | SYM-FATURA · PRB-FATURA-000 · H-140 · H-143 · H-149 · PB-015 · PB-017 · PB-020 · SCR-FRMFATURAEKLE · SCR-FRMFATURABAS · SCR-FATURADIZAYNFORM · SCR-FRMUSERSETTINGS |
| İlgili SQL nesneleri | Cari.FaturaBilgileri, AifaDev.FaturaDesign, Sistem.Clients |
| Hata kayıtları | ERR-OBS-007 · ERR-OBS-221 · ERR-OBS-224 · ERR-OBS-230 · ERR-POT-057 · ERR-POT-062 · ERR-POT-118 · ERR-SIL-027 · ERR-SIL-030 · ERR-SIL-075 |
PF PF-008 — ERP kurulumu (yeni kurulum, sıfır kurulum, kurulum sonrası destek) 285 ticket · 214 müşteri · KURULUM/ALTYAPI · S3
| Tema | Kurulum / taşıma / yeni bilgisayar / ek kullanıcı |
| Ticket / müşteri | 285 / 214 |
| İlk / son görülme | 2021-11-12 → 2026-08-24 |
| Yıllara göre | 2021:14, 2022:49, 2023:41, 2024:53, 2025:56, 2026:72 |
| Nitelik | KURULUM/ALTYAPI |
| Belirtiler (ticket başlıkları) | erp kurulumu; kurulum; erp kurulum; kurulum sonrası destek; erp kurlumu; yeni kurulum yapıldı.; kurulumlar yapıldı; kurulum sonrası eğitim |
| Modül | MOD-SISTEM |
| Ticket kategorisi | Kurulum / Taşıma / ERP Kurulumu (188); Kurulum / Taşıma / ERP Bağlantı Ayarları (35); Yazılım Destek / Eğitim / Destek (12) |
| Ana kök neden | Rutin kurulum; bilgisayar ayar standardı (güvenlik duvarı, antivirüs, sabit IP) uygulanmazsa sonradan kopma (SYM-KURULUM neden 1, PB-010, PROC-7). |
| İkincil kök nedenler | SQL kurulum hataları (PB-011); Kurulum sonrası eğitim (PB-060) |
| Bilinen çözüm | PB-010 → PB-011 → PB-001 → PB-013 → PB-009 → PB-012 (SYM-KURULUM çözüm). |
| Kalıcı çözüm | Kurulum kontrol listesi (PROC-7 + PB-010) ticket'a eklenir; kurulum sonrası sorgu 1-4 çalıştırılır. |
| Tekrar oranı | TicketsPerCustomer:1.33, CustomersWithMultipleTickets:46, CustomersWithMultipleShare:0.215, RepeatTicketShare:0.249 |
| Severity / güven | S3 / 65 |
| Zincir | Belirti: 'ERP kurulumu'; Ekran: SCR-CONFIGURATIONFORM / SCR-FRMLOGINFORM; Kod: ConfigurationForm; Metot: Save; DAO: ?; SQL: SQL Server; config.cfg; Sistem.Clients; Trigger: yok; Türetilmiş: —; Kök neden: rutin kurulum |
